Apple iPhone 買取価格表 2021年10月28日現在
機種名 | 容量 | 本体フィルム付 未使用MAX (判定○) |
本体フィルム付 未使用MAX (判定▲) |
中古MAX (判定○) |
中古MAX (判定△) |
動作品 最低買取保証 |
ジャンク品 (判定×) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iphone14 pro MAX | 128GB | 95,000 | 75,000 | 60,000 | 55,000 | |||
256GB | 100,000 | 86,000 | 68,000 | 63,000 | ||||
512GB | 130,000 | 110,000 | 75,000 | 70,000 | ||||
1TB | 148,000 | 120,000 | 90,000 | 85,000 | ||||
iphone14 pro | 128GB | 90,000 | 72,000 | 58,000 | 53,000 | |||
256GB | 95,000 | 80,000 | 65,000 | 60,000 | ||||
512GB | 115,000 | 95,000 | 70,000 | 65,000 | ||||
1TB | 130,000 | 105,000 | 85,000 | 80,000 | ||||
iphone14 plus | 128GB | 80,000 | 64,000 | 58,000 | 52,000 | |||
256GB | 88,000 | 72,000 | 66,000 | 62,000 | ||||
512GB | 95,000 | 78,000 | 72,000 | 68,000 | ||||
iphone14 | 128GB | 65,000 | 60,000 | 56,000 | 50,000 | |||
256GB | 72,000 | 68,000 | 65,000 | 60,000 | ||||
512GB | 86,000 | 82,000 | 70,000 | 65,000 | ||||
iphone SE 第3世代 | 64GB | 35,000 | 30,000 | 22,000 | 16,000 | |||
128GB | 40,000 | 36,000 | 33,000 | 27,000 | ||||
256GB | 50,000 | 45,000 | 41,000 | 34,000 | ||||
iphone13 pro MAX | 128GB | 80,000 | 64,000 | 48,000 | 38,000 | |||
256GB | 88,000 | 70,000 | 53,000 | 42,000 | ||||
512GB | 100,000 | 80,000 | 60,000 | 48,000 | ||||
1TB | 110,000 | 88,000 | 66,000 | 52,000 | ||||
iphone13 pro | 128GB | 76,000 | 60,000 | 46,000 | 37,000 | |||
256GB | 80,000 | 64,000 | 48,000 | 38,500 | ||||
512GB | 95,000 | 76,000 | 57,000 | 45,000 | ||||
1TB | 105,000 | 84,000 | 63,000 | 50,000 | ||||
iphone13 mini | 128GB | 52,000 | 41,600 | 32,000 | 25,000 | |||
256GB | 59,000 | 47,000 | 35,000 | 28,000 | ||||
512GB | 74,000 | 59,000 | 44,000 | 35,000 | ||||
iphone13 | 128GB | 58,000 | 46,000 | 35,000 | 28,000 | |||
256GB | 67,000 | 53,600 | 40,000 | 32,000 | ||||
512GB | 80,000 | 64,000 | 48,000 | 38,000 | ||||
表示金額は、キズ・汚れなどの外装状態、動作に問題がなく、出荷時の付属品(箱、周辺機器、冊子など)がすべて揃っている場合の価格です(別途表示のあるものは除く)。未使用品は本体フィルムに気泡がまったく無い物でアクセサリー未使用か未開封品に限ります。
パスワード関連が消去・確認できないものは、買取できません。また、複数持込は減額させていただく場合がございます。ネットワーク利用制限×のものはジャンク買取となります。
国内SIMフリーは、キャリアのSIMロック解除品と同じ査定対象となります。
買取価格は相場、在庫状況により変動いたしますので、ご検討の際は店舗までお問い合わせください。