レトロゲーム買取
レトロゲームソフト買取
ファミコン スーパーファミコン ニンテンドー64 ゲームキューブ ゲームボーイ ゲームボーイアドバンス セガサターン
※ 買取時の注意事項 ※ |
※下記買取金額はカセット(またはディスク)、箱、説明書、
付属品(特典のカードや付属パーツなど)が揃った
完品・美品状態での上限金額となります。
説明書、箱、ブリスター、付属品等が欠品している場合や
商品の状態により買取金額が大幅に変わる場合がございますのでご承知おき下さい。
(例:完品が6000円買取でもカセットのみの場合は100円買取になる等)
(はがき、チラシの有無は減額対象とはなりません。)※一部対象外の商品もございます。
※在庫やリストの更新状況によって
実際の買取価格が変わる場合がございますのでご了承ください。
※海賊版、サンプル版、コピー品等、正規品でないものは買取不可となります。
更に詳しい注意事項は買取査定表の下に記載されておりますのでそちらもご確認下さい。
※下記買取金額は2024年9月3日のものとなります。
ファミコン 強化買取リスト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
愛先生のO.SHI.E.TEわたしの星 | 10,000 |
アイドル八犬伝 | 18,000 |
アウトランダーズ | 9,000 |
赤川次郎の幽霊列車 | 14,000 |
悪魔城ドラキュラ | 47,000 |
蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史 | 6,000 |
アバドックス | 13,000 |
暴れん坊天狗 | 17,000 |
アメリカ大統領選挙 | 2,400 |
RPG人生ゲーム | 7,000 |
アンタッチャブル | 7,000 |
1999 ほれ、みたことか!世紀末 | 6,000 |
宇宙警備隊 SDF | 16,000 |
エイト・アイズ | 13,000 |
絵描衛門 デザエモン | 6,400 |
SD刑事ブレイダー | 6,000 |
オーバーホライゾン | 64,000 |
快傑ヤンチャ丸3 | 27,000 |
かぐや姫伝説 | 5,400 |
ガーディック外伝 | 12,000 |
ガーフィールドの一週間 | 17,000 |
仮面の忍者 花丸 | 4,000 |
GUN-DEC ガンデック | 11,000 |
ガンナック | 16,000 |
機動戦士Zガンダムホットスクランブルファイナルバージョン(※カセットが銀色) | 135,000 |
キャプテンセイバー | 38,000 |
京都財テク殺人事件 | 18,000 |
キン肉マン マッスルタッグマッチ 集英社児童図書おたのしみプレゼント版(非売品)※外箱側面に「集英社の児童図書」の表記有&カセットは緑色 | 60,000 |
ギミック! | 80,000 |
キャッ党忍伝てやんでえ | 14,000 |
恐竜戦隊ジュウレンジャー | 20,000 |
キョロちゃんランド | 27,000 |
クライシスフォース | 16,000 |
甲龍伝説ヴィルガスト外伝 | 12,000 |
コスモポリス ギャリバン | 12,000 |
コロンブス 黄金の夜明け | 10,000 |
魂斗羅(コントラ) | 13,000 |
サマーカーニバル92 烈火 | 88,000 |
ジェットソン | 68,000 |
地獄・極楽丸 | 14,000 |
重力装甲メタルストーム | 26,000 |
スウィートホーム | 9,400 |
スターウォーズ 帝国の逆襲 | 12,000 |
スターウォーズ(ビクター製) | 10,000 |
スノーブラザーズ | 150,000 |
聖鈴伝説リックル | 76,000 |
ソロモンの鍵2 クールミン島救出作戦 | 9,400 |
ソードマスター | 18,000 |
ゾンビハンター | 7,000 |
ダイナマイトバットマン | 18,000 |
たいむゾーン | 19,000 |
高橋名人の冒険島4 | 23,000 |
ダークロード | 10,000 |
田代まさしのプリンセスがいっぱい | 10,000 |
ダッシュ野郎 | 4,700 |
ダブルムーン伝説 | 19,000 |
ちいさなおばけ アッチソッチコッチ | 11,000 |
地底戦空バゾルダー | 32,000 |
中華大仙 | 3,000 |
超人狼戦記ウォーウルフ | 5,400 |
鳥人戦隊ジェットマン | 17,000 |
超惑星戦記メタファイト | 8,400 |
ツインイーグル | 8,400 |
所さんのまもるもせめるも | 2,400 |
トムとジェリー | 8,000 |
ドラゴンユニット | 5,400 |
ドリームマスター | 4,500 |
ドンキーコングJR.の算数遊び | 6,000 |
ドンドコドン2 | 6,000 |
ナイトライダー | 5,400 |
なかよしといっしょ | 36,000 |
熱血すとりーとバスケット -がんばれDUNK HEROES- | 16,000 |
バイオミラクルぼくってウパ カセット版 | 30,000 |
ハドソンホーク | 7,000 |
バトルストーム | 6,000 |
バトルトード(※再販版は買取金額が異なります) | 17,000 |
バトルフォーミュラ | 48,000 |
バトルラッシュ(データック専用) | 37,000 |
パピヨンギャルズ | 8,400 |
バブルボブル2 | 40,000 |
Punch-Out!! GOLD(非売品) | 40,000 |
ピザポップ | 16,000 |
百の世界の物語 | 13,000 |
ぴょこたんの大迷路 | 11,000 |
ピラミッド クレオパトラ危機一髪 | 6,000 |
ファミリースクール | 13,000 |
フリントストーン | 15,000 |
へべれけ | 20,000 |
不如帰(ほととぎす) | 4,000 |
まじかるキッズどろぴー | 27,000 |
マジックキャンドル | 11,000 |
ミスピーチワールド | 37,000 |
ムーンクリスタル | 100,000 |
メタルスレイダーグローリー | 10,000 |
もえろツインビー カセット版 | 12,000 |
もっともあぶない刑事 | 6,400 |
桃太郎伝説外伝 | 12,000 |
闇の仕事人 KAGE | 16,000 |
夢ペンギン物語 | 10,000 |
ラグランジュポイント | 4,700 |
リップルアイランド | 7,000 |
龍牙 忍者クルセイダース | 8,000 |
レインボーアイランド | 6,400 |
ろくでなしブルース | 24,000 |
ロックマン | 37,000 |
ロボッ子ウォーズ | 30,000 |
ワイリー&ライトのロックボード | 8,000 |
スーパーファミコン 強化買取リスト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
アイアンコマンドー鋼鉄の戦士(※復刻版は買取金額が異なります) | 25,000 |
アクタリオン | 10,000 |
悪魔城ドラキュラXX | 10,000 |
アンダーカバーコップス | 37,000 |
イデアの日 | 24,000 |
インディ・ジョーンズ | 15,000 |
ヴェルヌワールド | 17,000 |
海腹川背 | 7,000 |
ウルティマ 恐竜帝国 | 5,400 |
永遠のフィレーナ | 27,000 |
エイリアンvsプレデター | 6,400 |
EDONO牙 | 12,000 |
エナジーブレイカー | 14,000 |
おでかけレスター れれれのれ(^^; | 11,000 |
おとぼけ忍者コロシアム | 22,000 |
おらがランド主催ベストファーマー収穫祭 | 5,800 |
化学者ハリーの波乱万丈 | 27,000 |
カービィのきらきらきっず パッケージ製品版 | 13,000 |
カオスシード風水回廊記 | 10,000 |
迦楼羅王 | 38,000 |
ガンプル | 28,000 |
奇々怪界 月夜草子 | 28,000 |
奇々怪界 謎の黒マント | 16,000 |
キャッツラン 全日本Kカー選手権 | 7,000 |
キャプテンコマンドー | 12,000 |
クロックタワー | 9,000 |
ごきんじょ冒険隊 | 20,000 |
ザ・グレイトバトル5 | 19,000 |
ざくろの味 | 4,000 |
ザ・ニンジャウォーリアーズ アゲイン | 13,000 |
ジグザグキャット ダチョウ倶楽部も大騒ぎダ | 8,000 |
神聖紀オデッセリア2 | 13,000 |
スターダストスープレックス | 9,000 |
セプテントリオン | 11,000 |
タイムコップ | 11,000 |
ダークキングダム | 7,400 |
戦え原始人3 主役はやっぱりJOE&MAC | 15,000 |
ダライアスフォース | 6,000 |
だるま道場 | 6,400 |
晦 -つきこもり- | 7,400 |
であえ殿様あっぱれ一番 | 28,000 |
デモンズ・ブレイゾン 魔界村紋章編 | 12,000 |
トラバース | 9,000 |
ドレミファンタジー ミロンのドキドキ大冒険 | 23,000 |
ナイツ オブ ザ ラウンド | 8,000 |
NEWヤッターマン | 7,400 |
忍者龍剣伝 巴 | 7,700 |
バイオメタル | 20,000 |
POWERすってはっくん パッケージ製品版 | 12,000 |
美少女レスラー列伝ブリザードYUKI | 15,000 |
美食戦隊 薔薇野郎(※復刻版は買取金額が異なります) | 12,000 |
ピットフォール マヤの大冒険 | 15,000 |
火の皇子 ヤマトタケル | 7,000 |
ピンクパンサー | 8,000 |
ファイアーエムブレム トラキア776 パッケージ製品版 | 23,000 |
ファランクス | 19,000 |
フォアマン フォーリアル | 9,000 |
BUSHI 青龍伝説~二人の勇者~ | 15,000 |
フライングヒーロー ぶぎゅる~の大冒険 | 15,000 |
プリンス・オブ・ペルシャ | 3,600 |
ブルースブラザース | 10,000 |
ブレイゾン | 6,000 |
PLOK!(プロック) | 20,000 |
蓬莱学園の冒険! | 39,000 |
ポコニャン! へんぽこりんアドベンチャー | 60,000 |
ポパイ いじわる魔女シーハッグの巻 | 12,000 |
ホーリーアンブレラ ドンデラの無謀!! | 20,000 |
ホーリーストライカー | 11,000 |
ボンカーズ ハリウッド大作戦! | 4,700 |
マーヴル スーパーヒーローズ ウォーオブザジェム | 11,000 |
マグナブラバン 遍歴の勇者 | 11,000 |
マジカルポップン | 150,000 |
麻雀繫盛記 | 6,000 |
魔天伝説 戦慄のオーパーツ | 9,000 |
魔導物語~はなまる大幼稚園児 | 3,200 |
Mr.NUTZ(ミスターナッツ) | 46,000 |
ミランドラ | 9,000 |
無人島物語 | 6,400 |
メルファンドストーリーズ | 17,000 |
もと子ちゃんのワンダーキッチン | 3,700 |
ヤダモンワンダーランドドリーム | 8,000 |
やまねこバブジーの大冒険 | 23,000 |
妖怪バスター ルカの大冒険 | 25,000 |
幼稚園戦記まだら | 15,000 |
YOGI BEAR | 12,000 |
ライブ・ア・ライブ | 2,800 |
ラブクエスト | 17,000 |
ラプラスの魔 | 10,000 |
リジョイス ~アレサ王国の彼方~ | 6,400 |
レナスII -封印の使徒- | 17,000 |
レミングス2 | 7,000 |
レンダリング・レンジャーRR(ダブルアール) | 66,000 |
ワイルドガンズ | 16,000 |
ニンテンドー64 強化買取リスト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
悪魔城ドラキュラ黙示録外伝 レジェンドオブコーネル | 10,000 |
イギーくんのぶらぶらぽよん | 10,000 |
井出洋介の麻雀塾 | 13,000 |
ウェットリス | 7,400 |
エアーボーダー64 | 3.600 |
エクストリームG | 4,000 |
エクストリームG2 | 7,400 |
SD飛龍の拳伝説 | 4,700 |
エルテイルモンスターズ | 4,500 |
格闘伝承 F-cup Maniax | 13,000 |
カメレオンツイスト2 | 8,000 |
ガントレット レジェンド | 5,400 |
キラッと解決!64探偵団 | 3,000 |
ゲッターラブ!! | 23,000 |
ゴエモンもののけ双六 | 1,800 |
G.A.S.P.!!ーFighters’NEXTreamー | 3,200 |
シティーツアーグランプリ 全日本GT選手権 | 1,800 |
シャドウゲイト64 | 4,000 |
新世紀エヴァンゲリオン | 8,400 |
進め!対戦ぱずるだま 闘魂!まるたま町 | 3,200 |
スターソルジャー VANISHING EARTH | 4,500 |
スーパースピードレース64 | 3,700 |
スーパーボウリング | 3,800 |
スペース ダイナマイツ | 7,400 |
ズール 魔獣使い伝説 | 7,000 |
大刀-DAIKATANA- | 7,000 |
罪と罰 地球の継承者 | 8,000 |
デザエモン3D | 3,400 |
どうぶつの森(コントローラパック同梱版) | 4,700 |
ドゥーム64 | 4,000 |
トップギア オーバードライブ | 3,500 |
トップギア・ラリー2 | 2,700 |
ナイフエッジ ノースガンナー | 4,000 |
バイオハザード2 | 8,400 |
爆裂無敵バンガイオー | 17,000 |
バックバンブル | 11,000 |
パーフェクトダーク (ソフト単品価格・メモリー拡張パック必須) | 1,000 |
ビートルアドベンチャーレーシング | 10,000 |
ファイティングカップ | 6,000 |
らくがきっず RAKUGAKIDS | 7,000 |
ラストレジオン UX | 26,000 |
64花札~天使の約束~ | 6,000 |
ゲームキューブ 強化買取リスト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
アウトモデリスタ U.S.-tuned | 6,000 |
アルティメットスパイダーマン | 2,000 |
斑鳩 ~IKARUGA~ | 2,400 |
ウォーリアーブレイド ラスタンvsバーバリアン編 | 1,800 |
永世名人 VI | 4,700 |
エターナルアルカディア レジェンド | 1,600 |
カオスフィールド エクスパンデット | 3,800 |
学園都市ヴァラノワールローゼス | 6,000 |
カーズ | 2,000 |
カスタムロボ バトルレボリューション | 1,000 |
ガチャフォース | 3,000 |
カービィのエアライド | 2,800 |
Killer7 (18才以上対象) | 2,200 |
式神の城II | 2,400 |
シャドウ・ザ・ヘッジホッグ | 2,600 |
スター・ウォーズ クローン戦争 | 1,600 |
スター・ウォーズ ローグ・スコードロンIII | 3,000 |
スターフォックス アサルト | 1,500 |
ゼルダコレクション | 3,800 |
ゼルダの伝説 時のオカリナGC (非売品) | 1,200 |
ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス (オンライン専売) | 2,400 |
ソニックライダーズ | 1,500 |
ターミネーター3 ~ザ・レデンプション~ | 3,000 |
ディズニースポーツ アメリカンフットボール | 4,000 |
デジモンワールドX | 2,500 |
ドリームミックスTV ワールドファイターズ | 2,400 |
バイオハザード2 | 2,400 |
バイオハザード3 ラストエスケープ | 2,400 |
バイオハザード コード:ベロニカ 完全版 | 3,500 |
ヒカルの碁3 | 1,000 |
PC原人 [ハドソンセレクションvol.3] | 8,000 |
ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | 3,200 |
ファンタシースターオンライン エピソード I&II Plus | 2,500 |
フロッガー | 2,000 |
ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア | 2,600 |
ポケモンコロシアム予約特典 拡張ディスク(非売品) | 4,500 |
ボンバーマンランド2 | 1,400 |
魔法のパンプキン~アンとグレッグの大冒険~ | 7,400 |
メタルギア スペシャルディスク | 7,000 |
メタルギア ソリッド:ザ・ツインスネークス | 3,000 |
ラジルギ ジェネリック | 7,000 |
ロボコップ 新たなる危機 | 3,600 |
ゲームボーイ 強化買取リスト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
アルタードスペース | 8,000 |
アルルの冒険 まほうのジュエル | 7,000 |
アンダーカバーコップス 破壊神ガルファ | 6,000 |
インディージョーンズ 最後の聖戦 | 14,000 |
ウィザードリィII リルガミンの遺産 | 15,000 |
ウィザードリィIII ダイヤモンドの騎士 | 16,000 |
エアロスター | 13,000 |
エストポリス伝記~よみがえる伝説~ | 5,400 |
おとぎ話大戦 | 47,000 |
ONI3 -黒の破壊神- | 21,000 |
カラムー町の大事件 | 3,500 |
キテレツ大百科 冒険大江戸ジュラ紀 | 14,000 |
ゴッドメディスン 復刻版 | 13,000 |
ザ・ブラックオニキス | 7,000 |
時空戦記ムー | 6,000 |
主役戦隊アイレムファイター | 7,400 |
ソウルゲッター ~放課後冒険RPG~ | 7,000 |
タイトーバラエティーパック | 6,000 |
ダフィー・ダック | 34,000 |
ダフィー・ダック すべってころんで大金持ち | 16,000 |
地球解放軍ジアース | 30,000 |
ドラえもん きみとペットの物語 | 8,400 |
バーガーバーガーポケット | 3,000 |
バーニングペーパー | 34,000 |
ファンタズム | 53,000 |
ベリウス2 復讐の邪神 | 9,400 |
ぽっぷんぽっぷ | 12,000 |
ポヨンのダンジョンルーム2 | 5,400 |
マジカルチェイスGB ~見習い魔法使い 賢者の谷へ~ | 46,000 |
三毛猫ホームズの騎士道 | 9,000 |
水木しげるの新・妖怪伝 | 5,400 |
メタルギア Ghost Babel | 9,000 |
もんすたあ★レース2 | 1,600 |
夜光虫GB | 4,000 |
ゲームボーイアドバンス 強化買取リスト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
RPGツクールアドバンス | 1,600 |
悪魔城ドラキュラ Circle of the Moon | 3,600 |
悪魔城ドラキュラ Circle of the Moon[コナミ・ザ・ベスト] | 6,000 |
アクロバットキッズ | 70,000 |
アドバンス ガーディアンヒーローズ | 6,000 |
アレックボードンアドベンチャー タワー&シャフト アドバンス | 12,000 |
ウィザードリィ サマナー | 3,000 |
宇宙大作戦チョコベーダー ウチュウからの侵略者 | 2,400 |
エアフォースデルタII | 7,000 |
F-ZERO CLIMAX | 15,000 |
エレベーターアクション OLD&NEW | 30,000 |
エレミックス! | 4,700 |
オリエンタルブルー~青の天外~ | 4,700 |
学園戦記ムリョウ | 2,600 |
カッパの飼い方 ~How to breed kappas~かぁたん大冒険! | 6,000 |
かまいたちの夜アドバンス | 3,600 |
神の記述~ILLUSION OF THE EVIL EYES | 1,600 |
川のぬし釣り3&4 | 3,600 |
川のぬし釣り5~不思議の森から~ | 2,200 |
ガンスタースーパーヒーローズ | 8,400 |
奇々怪界あどばんす | 29,000 |
きせっこぐるみぃ チェスティとぬいぐるみたちの魔法の冒険 | 21,000 |
機動戦士ZガンダムHOT SCRAMBLE ファミコンミニ | 24,000 |
キャッスルヴァニア~暁月の円舞曲~ | 10,000 |
キャッスルヴァニア~白夜の協奏曲~ | 9,000 |
くにおくん熱血コレクション 3 | 2,000 |
グラディウス ジェネレーション | 8,000 |
ぐるロジチャンプ | 6,000 |
ゲゲゲの鬼太郎~危機一髪!妖怪列島~ | 32,000 |
傑作選 ! がんばれゴエモン 1 ・ 2 ゆき姫とマッギネス | 7,000 |
ゲームボーイウォーズアドバンス 1+2 | 4,500 |
幻星神ジャスティライザー 装着!地球の戦士たち | 19,000 |
鋼鉄帝国 from HOT-B | 10,000 |
ゴエモン ニューエイジ出動! | 48,000 |
ゴーストトラップ | 16,000 |
THEいつでもパズル ~まっすぐそろえてストローズ~ [SIMPLE2960ともだちシリーズVol.3] | 3,800 |
サイレントスコープ | 36,000 |
ザ・ピンボール・オブ・ザ・デッド | 3,800 |
サムライエボリューション 桜国ガイスト | 8,000 |
サンサーラナーガ1×2 | 4,500 |
シルクとコットン | 31,000 |
真・女神転生 | 9,000 |
真・女神転生II | 22,000 |
真・女神転生デビルチルドレン 氷の書 | 17,000 |
真・女神転生デビルチルドレン 炎の書 | 12,000 |
真・女神転生デビルチルドレン パズルdeコール! | 17,000 |
真・女神転生デビルチルドレン メシア・ライザー | 8,000 |
スクリューブレイカー轟振どりるれろ | 9,400 |
スタコミ | 2,000 |
スーパーストリートファイターIIXリバイバル | 3,000 |
スーパーストリートファイターZERO3↑ | 10,000 |
スーパードンキーコング3 | 2,000 |
スーパーリアル麻雀 同窓会 | 11,000 |
ゼルダの伝説~神々のトライフォース&4つの剣~ | 2,000 |
ZERO ONE | 9,000 |
ZERO ONE SP | 21,000 |
戦国革命外伝 | 25,000 |
ソニックアドバンス&チューチューロケット! ダブルパック | 5,000 |
ソニックバトル&ソニックアドバンス ダブルパック | 10,000 |
ソニックピンボールパーティ | 3,000 |
ソニックピンボールパーティ&ソニックバトル ダブルパック | 13,000 |
対決!ウルトラヒーロー | 9,400 |
第2次スーパーロボット大戦 ファミコンミニ(非売品) | 32,000 |
双截龍ダブルドラゴンアドバンス | 14,000 |
Dancing Swords -閃光- | 32,000 |
超魔界村R | 7,400 |
沈黙の遺跡 ~エストポリス外伝~ | 12,000 |
ティム・バードン・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス パンプキン・キング | 5,000 |
デュアル・ブレード | 8,000 |
デンキブロックス! | 7,000 |
ドナルドダックアドバンス | 5,400 |
トマトアドベンチャー | 2,000 |
ドラゴンボールアドバンスアドベンチャー | 3,400 |
トルネコの大冒険3 アドバンス | 5,400 |
Natural2~DUO~ | 3,600 |
信長異聞 | 9,000 |
ハチエモン | 2,800 |
ハドソンベストコレクションVol.1 (ボンバーマンコレクション) | 2,800 |
ハドソンベストコレクションVol.2(ロードランナーコレクション) | 3,000 |
ハドソンベストコレクション Vol.3(アクションコレクション) | 3,400 |
ハドソンベストコレクションVol.4(謎解きコレクション) | 3,000 |
ハドソンベストコレクション Vol.5(シューティングコレクション) | 5,400 |
ハドソンベストコレクション Vol.6(冒険島コレクション) | 18,000 |
バトル×バトル~巨大魚伝説~ | 12,000 |
バブルボブル OLD&NEW | 17,000 |
はめパネ 東京ミュウミュウ(カード2枚付属) | 3,200 |
バルダーダッシュEX | 3,600 |
HUNTER × HUNTER みんな友だち大作戦!! | 3,000 |
Piaキャロットへようこそ!! 3.3 | 6,000 |
彼岸花 | 6,400 |
姫騎士物語 ~PrincessBlue~ | 11,000 |
ファイアーエムブレム 聖魔の光石 | 2,200 |
ファイアーエムブレム 封印の剣 | 2,000 |
ファイアーエムブレム 烈火の剣 | 2,000 |
ファイナルファイトONE | 3,500 |
ファイナルファイヤープロレスリング~夢の団体運営!~ | 6,200 |
ファイナルファンタジー5 | 2,000 |
ファイナルファンタジー6 | 1,700 |
ファミコンミニ ディスクシステムセレクション コレクションBOX (10本セット専用BOX付) | 15,000 |
ファミコンミニ第1弾 コレクションBOX 10本セット専用BOX付 | 14,000 |
ファミコンミニ第2弾 コレクションBOX 10本セット専用BOX付 | 23,000 |
ファランクス | 9,000 |
ファンタジックチルドレン | 4,000 |
BLACK BLACK~ブラブラ~ | 3,800 |
プレイノベル サイレントヒル | 13,000 |
ブレスオブファイアII -使命の子- | 7,400 |
フロッガー ~古代文明のなぞ~ | 7,000 |
フロッガー ~魔法の国の大冒険~ | 10,000 |
ベストプレー プロ野球 | 5,400 |
MOTHER 1+2 | 3,500 |
MOTHER 3 | 3,600 |
マジャイネーション(スペシャルカード3枚付属) | 3,200 |
魔法のパンプキン ~アンとグレッグの大冒険~ | 16,000 |
マリー、エリー&アニスのアトリエ~そよ風からの伝言~ | 8,400 |
南の海のオデッセイ | 30,000 |
メタルスラッグ アドバンス | 22,000 |
モンスターゲート | 9,000 |
モンスターゲート 大いなるダンジョン~封印のオーブ~ | 15,000 |
モンスターメーカー4 キラーダイス(トレカ付) | 2,000 |
モンスターメーカー4 フラッシュカード(トレカ付) | 1,400 |
幽霊屋敷の二十四時間 | 4,000 |
妖怪道 | 4,000 |
リヴィエラ~約束の地リヴィエラ~ | 4,000 |
リトルバスターQ | 4,000 |
ルナ~レジェンド・オブ・ザ・シルバースター~ | 6,000 |
ロックマン&フォルテ | 2,600 |
ロックマンエグゼ4 ダブルパック | 8,000 |
ロックマンエグゼ5 チームオブカーネル 劇場公開エディション | 2,800 |
セガサターン 強化買取リスト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
アイラブミッキーマウス&ドナルド [セガエイジス] | 6,000 |
アストラスーパースターズ | 17,000 |
アースワームジム2 | 6,000 |
球転界 | 2,000 |
クーリエ・クライシス | 4,000 |
逆鱗弾 | 7,000 |
ケリオトッセ! | 6,000 |
斬魔超奥義ヴァルハリアン | 3,200 |
疾風魔法大作戦 | 3800 |
心霊呪殺師 太郎丸 | 64,000 |
スーパーアドベンチャーロックマン | 7,500 |
せがた三四郎 真剣遊戯 | 2,400 |
速攻生徒会 | 3,200 |
ソニック 3D フリッキーアイランド | 7,000 |
ダークシード2 | 3,600 |
ティンクルスタースプライツ | 7,000 |
デスクリムゾン | 7,400 |
テラクレスタ3D | 6,000 |
東京シャドウ | 1,600 |
闘龍伝説エランドール | 6,000 |
ナイトストライカーS | 7,000 |
BATSUGUN-バツグン- | 10,000 |
バーニングレンジャー | 2,000 |
バブルシンフォニー | 5,000 |
ブラストウインド | 16,000 |
マスデストラクション | 3.500 |
魔導物語 | 4,500 |
水木しげるの妖怪図鑑 総集編 | 6,400 |
もってけたまご with がんばれ!かものはし | 8,400 |
リンダキューブ 完全版 | 7,400 |
湾岸トライアルLove | 5,400 |
箱付き・完品でのお値段となります。
※ その他の注意事項 ※
◎ディスクタイプのゲーム(プレイステーション・セガサターン等)
【減額対象となるもの】
・特典品、必須付属品(箱、説明書、帯等)のないもの。
・解説書(説明書)が破れていたり、傷み、日焼け、染みのあるもの。
・ケース(箱)が割れていたり、傷み、キズ、潰れのあるもの。
・中箱が破れていたり、傷み、日焼け、染み、潰れのあるもの。
【買取不可となるもの】
・ディスクに修復不可能なキズがあるもの。
・海賊版、サンプル版、コピー品等、正規品でないもの。
◎カセットタイプのゲーム(ファミコン・メガドライブ・ゲームボーイ等)
【減額対象となるもの】
・特典品、必須付属品(箱、説明書等)のないもの。
・解説書(説明書)が破れていたり、傷み、日焼け、染みのあるもの。
・ケース(箱)が割れていたり、傷み、キズ、潰れのあるもの。
・カセットにマジック等で書き込みがされているもの。
【買取不可となるもの】
・カセットが破損しているもの。
・海賊版、サンプル版、コピー品等、正規品でないもの。