大人向けなりきりアイテム(CSM・CSG)買取

※買取金額は2025年1月8日現在の未開封品の金額となります。
相場や在庫状況、商品状態により金額は変動します。予めご了承下さい。
【開封品・未開封品の判断について】
当店では、仮面ライダー玩具等において、
「パッケージを開けることができ、商品を手に取る(見る)ことができるもの」を開封品として定義しております。
その為、元々パッケージ(外箱)をテープ等で留められていない商品については、
輸送箱が未開封でない限り「開封品」として査定させて頂きます。
ご了承ください。
COMPLETE SELECTION MODIFICATION(CSM)シリーズ買取
本体名称 | 買取金額 | 登場作品 |
---|---|---|
CSM タイフーン | 27,000 | 仮面ライダー(初代) |
CSM ダブルタイフーン | 26,000 | 仮面ライダーV3(ブイスリー) |
CSM アークル | 21,000 | 仮面ライダークウガ |
CSM オルタリング | 20,000 | 仮面ライダーアギト |
CSM Vバックル&ドラグバイザー | 40,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM Vバックル | 12,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM ドラグバイザー | 13,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM Vバックル 4大仮面ライダーセット | 15,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM カードデッキセット vol.1 | 5,600 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM カードデッキセット vol.2 | 5,100 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM ファイズギア ※査定UP対象外商品 | 9,500 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズドライバー ※査定UP対象外商品 | 5,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズアクセル ※査定UP対象外商品 | 1,500 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズエッジ | 17,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズギアver.2.0 | 20,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズギア&ファイズアクセルver.2.0 | 42,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズドライバーver.2.0 | 18,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズギアボックス | 17,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM カイザギア | 44,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM カイザドライバー | 13,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM デルタギア | 17,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM サイガドライバー | 15,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズドライバーNEXT | 38,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM カイザフォンXX | 10,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ブレイバックル&ラウズアブゾーバー&ブレイラウザー | 30,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ブレイバックル&ラウズアブゾーバー | 14,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル&ラウズアブゾーバー&ギャレンラウザー | 28,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル&ギャレンラウザー | 18,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル | 14,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM カリスラウザー&カリスアロー | 54,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM カリスラウザー | 23,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM カブトゼクター ※査定UP対象外商品 | 6,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM カブトゼクター ver.1.5 | 18,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ハイパーゼクター | 10,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ガタックゼクター | 15,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ホッパーゼクター | 13,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ダークカブトゼクター ※査定UP対象外商品 | 7,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ダークカブトゼクター ver.1.5 | 17,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM デンオウベルト&ケータロス ※査定UP対象外商品 | 18,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM ゼロノスベルト | 12,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM デンオウベルト MOVIE EDITION | 13,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM NEWデンオウベルト | 18,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM キバットベルト | 20,000 | 仮面ライダーキバ |
CSM タツロット | 6,300 | 仮面ライダーキバ |
CSM イクサベルト&イクサライザー | 14,000 | 仮面ライダーキバ |
CSM ダークキバットベルト | 19,000 | 仮面ライダーキバ |
CSM ディケイドライバー ※査定UP対象外商品 | 6,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカード ※査定UP対象外商品 | 500 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディエンドライバー | 15,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディケイドライバーver.2 | 17,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディケイドライバーver.2&ケータッチ | 30,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライドブッカー | 8,500 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカードセット -DECADE- | 4,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカードセット EXTRA | 5,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ダブルドライバー ※査定UP対象外商品 | 2,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ファングメモリ ※査定UP対象外商品 | 7,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM アクセルドライバー ※査定UP対象外商品 | 2,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ロストドライバー ※査定UP対象外商品 | 2,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ダブルドライバーVer.1.5 ※査定UP対象外商品 | 8,500 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ロストドライバーVer.1.5 | 16,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM エターナルエッジ | 6,700 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ダブルドライバーVer.1.5 風都探偵EDITION | 14,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM ガイアメモリVer.1.5 風都探偵EDITION | 6,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM アクセルドライバーVer.1.5 風都探偵EDITION | 12,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM ドーパントメモリ 風都探偵セット | 13,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM ジョーカードーパントメモリ | 5,700 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM オーズドライバー コンプリートセット ※査定UP対象外商品 | 27,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー ※査定UP対象外商品 | 12,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダルEXTRA ※査定UP対象外商品 | 1,800 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM セルメダル | 5,100 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーメダルホルダー | 2,500 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM タジャニティスピナー&ゴーダメダルセット | 4,700 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル アンクセット | 3,200 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル ウヴァセット | 1,700 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル カザリセット | 1,700 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル ガメルセット | 1,700 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル メズールセット | 1,700 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル ロストブレイズセット | 2,800 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル コンボチェンジセット | 6,300 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM バースドライバー | 9,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM バースドライバー&Xユニット | 12,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オースキャナーver.10th | 9,300 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー コンプリートセット ver.10th | 40,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー ver.10th | 14,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM 戦極ドライバー | 25,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM 戦極ドライバープロジェクト・アーク EDITION(シルバー) | 9,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM 戦極ドライバー プロジェクト・アーク EDITION(イエロー) | 9,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシードチームバロンセット | 5,600 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシードシャルモンセット | 2,400 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード呉島セット | 7,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード鎧武セット | 7,500 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード ユグドラシルセット | 7,700 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード ヘルヘイムセット | 7,300 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ゲネシスドライバー | 38,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ゲネシスドライバー バックルEDITION | 25,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ゲネシスコア | 1,500 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM エナジーロックシードセット | 7,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM 変身ベルト 世紀王サンドライバー | 30,000 | 仮面ライダーBLACK SUN(ブラックサン) |
CSM 変身ベルト 世紀王ムーンドライバー | 28,000 | 仮面ライダーBLACK SUN(ブラックサン) |
CSM アマゾンズドライバー | 12,000 | 仮面ライダーアマゾンズ |
CSM アマゾンズドライバー Ver.アルファ | 9,300 | 仮面ライダーアマゾンズ |
CSM変身ベルト タイフーン プラーナ強制排出補助機構付初期型 | 37,000 | シン・仮面ライダー |
COMPLETE STYLE GIGANTIC(CSG)シリーズ買取
本体名称 | 買取金額 | 登場作品 |
CSG ペガサスボウガン | 10,000 | 仮面ライダークウガ |
CSG タイタンソード | 8,400 | 仮面ライダークウガ |
CSG ザンバットソード | 23,000 | 仮面ライダーキバ |