大人向けなりきりアイテム(CSM・CSG)買取

※買取金額は2023年3月9日現在の未開封品の金額となります。
相場や在庫状況、商品状態により金額は変動します。予めご了承下さい。
COMPLETE SELECTION MODIFICATION(CSM)シリーズ買取
本体名称 | 買取金額 | 登場作品 |
---|---|---|
CSM タイフーン | 18,000 | 仮面ライダー(初代) |
CSM アークル | 27,000 | 仮面ライダークウガ |
CSM オルタリング | 29,000 | 仮面ライダーアギト |
CSM Vバックル&ドラグバイザー | 53,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM Vバックル | 31,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM ドラグバイザー | 16,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM ファイズギア | 12,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズドライバー | 9,400 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズアクセル | 2,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM カイザギア | 38,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM カイザドライバー | 25,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM デルタギア | 26,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ブレイバックル&ラウズアブゾーバー&ブレイラウザー | 40,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ブレイバックル&ラウズアブゾーバー | 17,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル&ラウズアブゾーバー&ギャレンラウザー | 25,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル&ギャレンラウザー | 15,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル | 8,400 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM カブトゼクター | 5,800 | 仮面ライダーカブト |
CSM ハイパーゼクター | 10,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ガタックゼクター | 17,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ホッパーゼクター | 17,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ダークカブトゼクター | 17,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM デンオウベルト&ケータロス | 31,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM ゼロノスベルト | 11,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM デンオウベルト MOVIE EDITION | 14,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM NEWデンオウベルト | 14,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM キバットベルト | 17,000 | 仮面ライダーキバ |
CSM タツロット | 3,500 | 仮面ライダーキバ |
CSM イクサベルト&イクサライザー | 16,000 | 仮面ライダーキバ |
CSM ディケイドライバー | 6,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカード | 1,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディエンドライバー | 14,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディケイドライバーver.2 | 15,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディケイドライバーver.2&ケータッチ | 26,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライドブッカー | 9,800 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカードセット -DECADE- | 7,100 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカードセット EXTRA | 5,200 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ダブルドライバー | 4,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ファングメモリ | 18,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM アクセルドライバー | 4,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ロストドライバー | 6,500 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ダブルドライバーVer.1.5 | 8,500 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ダブルドライバーVer.1.5 風都探偵EDITION | 15,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM ガイアメモリVer.1.5 風都探偵EDITION | 8,700 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM アクセルドライバーVer.1.7 風都探偵EDITION | 14,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM オーズドライバー コンプリートセット | 12,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー | 5,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダルEXTRA | 6,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM セルメダル | 5,400 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーメダルホルダー | 2,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM タジャニティスピナー&ゴーダメダルセット | 3,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル ロストブレイズセット | 2,100 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM バースドライバー | 12,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM バースドライバー&Xユニット | 15,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オースキャナーver.10th | 8,400 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー コンプリートセット ver.10th | 31,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー ver.10th | 26,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM 戦極ドライバー | 24,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM 戦極ドライバープロジェクト・アーク EDITION(シルバー) | 10,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM 戦極ドライバー プロジェクト・アーク EDITION(イエロー) | 10,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシードチームバロンセット | 3,600 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシードシャルモンセット | 2,800 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード呉島セット | 5,200 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード鎧武セット | 8,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード ユグドラシルセット | 6,500 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード ヘルヘイムセット | 10,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ゲネシスコア | 400 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM アマゾンズドライバー | 19,000 | 仮面ライダーアマゾンズ |
CSM アマゾンズドライバー Ver.アルファ | 22,000 | 仮面ライダーアマゾンズ |
COMPLETE STYLE GIGANTIC(CSG)シリーズ買取
本体名称 | 買取金額 | 登場作品 |
---|---|---|
CSG タイタンソード | 11,000 | 仮面ライダークウガ |