東京マルイ ガスブローバックハンドガン買取リスト
JAN | モデル名 | 最大買取金額 |
4952839142443 | グロック18C | 5,000 |
4952839144058 | グロック17 4thジェネレーション | 5,000 |
4952839142214 | グロック17 3rdジェネレーション | 4,500 |
4952839142382 | グロック17カスタム フラットダークアース | 6,000 |
4952839142375 | フロック17カスタム フォリッジグリーン | 6,000 |
4952839142887 | グロック19 3rdジェネレーション | 5,000 |
4952839144058 | グロック19 4thジェネレーション | 5,000 |
4952839142740 | グロック22 | 4,500 |
4952839142092 | グロック26 | 3,000 |
4952839142146 | グロック26 アドバンス | 4,000 |
4952839142696 | グロック34 | 4,500 |
4952839175151 | HK45 | 4,500 |
4952839142764 | HK45タクティカル タンカラー | 6,000 |
4952839142931 | HK45タクティカル ブラック | 6,000 |
4952839142641 | USPコンパクト | 4,000 |
4952839142832 | USPフルサイズ | 4,500 |
4952839142139 | SOCOM Mk23(固定スライド | 5,000 |
4952839142917 | FNX-45 タクティカル TAN | 6,000 |
4952839142993 | FNX-45 タクティカル ブラック | 6,000 |
4952839142269 | デトニクス.45 エンヴァイロハードクローム | 6,000 |
4952839142801 | デトニクス.45 ステンレス | 5,000 |
4952839142238 | デトニクス.45 コンバットマスター | 3,500 |
4952839142399 | デトニクス.45 スライドシルバー | 5,000 |
4952839142405 | デトニクス.45 フレームシルバー | 5,000 |
4952839142221 | シグザウエル P226レイル クロームステンレス | 6,000 |
4952839142184 | シグザウエル P226レイル ブラック | 4,000 |
4952839142344 | シグザウエル P226レイル スライドシルバー | 7,000 |
4952839142351 | シグザウエル P226レイル フレームシルバー | 7,000 |
4952839142481 | シグザウエル P226E2 | 4,000 |
4952839142795 | シグザウエル P226E2 ステンレス | 4,500 |
4952839142573 | コルトガバメントMkIVシリーズ70 ニッケルフィニッシュ | 6,000 |
4952839142535 | コルトガバメントMkIVシリーズ70 | 5,000 |
4952839132444 | M1911A1コルトガバメント | 5,000 |
4952839142276 | MEUピストル | 6,000 |
4952839142849 | M45A1 CQB | 6,000 |
4952839142474 | ストライクウォーリア | 6,000 |
4952839142436 | ナイトウォーリア | 5,000 |
4952839142450 | フォリッジウォーリア | 5,000 |
4952839142368 | デザートウォーリア4.3 | 5,000 |
4952839142160 | デザートイーグル.50AE クロームステンレス | 6,000 |
4952839142153 | デザートイーグル.50AE ハードキック | 5,000 |
4952839142016 | デザートイーグル.50AE 旧モデル | 3,500 |
4952839142313 | デザートイーグル.50AE 10インチ | 7,000 |
4952839142023 | デザートイーグル.50AE 10インチ 96年限定モデル | 5,000 |
4952839142177 | ハイキャパ5.1 | 5,000 |
4952839142320 | ハイキャパ5.1 ステンレス | 5,000 |
4952839142498 | ハイキャパ5.1 マッチカスタム | 10,000 |
4952839142672 | ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ | 7,000 |
4952839142191 | ハイキャパ4.3 | 5,000 |
4952839142245 | ハイキャパ4.3 デュアルステンレス | 5,000 |
4952839142283 | ハイキャパ エクストリーム | 6,000 |
4952839142924 | ハイキャパ D.O.R | 6,000 |
4952839142337 | FN ファイブセブン | 4,000 |
4952839142412 | FN ファイブセブン フォリッジグリーン | 7,000 |
4952839142429 | FN ファイブセブン フラットダークアース | 7,000 |
4952839142689 | U.S.M9ピストル | 5,000 |
4952839175076 | M9A1 | 5,000 |
4952839142597 | M9A1 ステンレス | 7,000 |
4952839142054 | M92F ミリタリーモデル | 4,000 |
4952839142122 | M92F クロームステンレス | 4,000 |
4952839142290 | M92F スライドシルバー | 5,000 |
4952839142306 | M92F フレームシルバー | 5,000 |
4952839142085 | タクティカルマスター | 4,000 |
4952839142467 | Px4 | 5,000 |
4952839142528 | XDM.40 | 5,000 |
4952839142610 | S&W M&P9 | 4,000 |
4952839142634 | S&W M&P9 Vカスタム | 5,000 |
4952839142825 | S&W M&P9L PC PORTED | 6,000 |
4952839142894 | V10ウルトラコンパクト | 6,000 |
4952839144041 | V10ウルトラコンパクト ブラック | 6,000 |
4952839144034 | AM.45 | 10,000 |
4952839142979 | AM.45 Ver.レン | 10,000 |
4952839141019 | LCP(固定スライド | 3,000 |
4952839141026 | BODYGUARD 380(固定スライド | 3,500 |
東京マルイ ガスブローバックマシンガン買取リスト
JAN | モデル名 | 最大買取金額 |
4952839142948 | 89式小銃 折曲銃床式 | 26,000 |
4952839142856 | 89式小銃 固定銃床式 | 25,000 |
4952839142771 | M4A1 CQBR BLOCK1 | 27,000 |
4952839142627 | M4A1 MWS | 24,000 |
4952839142818 | M4A1 カービン | 20,000 |
4952839142863 | MTR-16 | 23,000 |
4570009122028 | MTR-16 Gエディション | 22,000 |
4952839142665 | MP7A1 タンカラー | 9,000 |
4952839142559 | MP7A1 ブラック | 9,000 |
4952839144027 | Mk18 Mod.1 | 28,000 |
4952839144003 | AKM | 25,000 |
東京マルイ 電動マシンガン買取リスト
JAN | モデル名 | 最大買取金額 |
4952839170866 | 89式5.56mm小銃〈折曲銃床式〉 | 16,000 |
4952839170835 | 89式5.56mm小銃〈固定銃床式〉 | 15,000 |
4952839170798 | M4 S-システム | 7,000 |
4952839170873 | M4 P.M.C(08限定) | 10,000 |
4952839170668 | M4 SR-16 ナイツ | 7,000 |
4952839170620 | M4A1 R.I.S | 9,000 |
4952839170828 | M4A1カービン | 7,000 |
4952839170576 | M4A1カービン 旧モデル | 5,000 |
4952839170651 | M16A1カービン ベトナムVer. | 6,000 |
4952839170545 | M16A2カービン | 6,000 |
4952839170880 | M16 ゴルゴ13カスタム | 45,000 |
4952839170897 | M933コマンド | 6,000 |
4952839170750 | M733コマンド | 6,000 |
4952839132635 | XM177E2 | 6,000 |
4952839170514 | CAR-15 | 7,000 |
| M653カービン バーンズVer.(95限定) | 7,000 |
| M655カービン(94限定) | 8,000 |
4560329188415 | AK47 固定銃床 | 6,000 |
4952839170200 | AK47S | 6,000 |
4589765718222 | AK47 β・スペツナズ | 6,000 |
| AK47スペツナズ(97限定) | 7,000 |
4952839170446 | H&K PSG-1 | 12,000 |
4952839170415 | H&K G3 SG-1 | 6,000 |
4952839170248 | H&K G3 A3 | 6,000 |
4952839170262 | H&K G3 A4 | 7,000 |
4952839170774 | H&K G3 SAS | 5,000 |
4952839174536 | G36C | 6,000 |
4952839170712 | H&K MP5 R.A.S. | 9,000 |
4952839170781 | H&K MP5-J | 7,000 |
4952839170736 | H&K MP5A4 HG | 6,000 |
4952839170729 | H&K MP5A5 HG | 6,000 |
4952839170385 | H&K MP5KA4 クルツ | 5,000 |
4952839170460 | H&K MP5KA4 PDW | 6,000 |
4952839170682 | H&K MP5 SD5 | 7,000 |
4952839170606 | H&K MP5 SD6 | 7,000 |
| H&K MP5A4 Navyモデル(96限定) | 5,000 |
| SIG SG550 | 9,000 |
4952839170507 | SIG SG551SWAT | 9,000 |
4952839170767 | SIG SG552SEALS | 6,000 |
4952839170804 | M14 ウッドストックタイプ | 12,000 |
4952839170811 | M14 ファイバーストックタイプ | 12,000 |
4952839170859 | M14 SOCOM | 12,000 |
4952839171009 | P90 バージョン・レン | 35,000 |
4952839170842 | P90 新型 | 7,000 |
4952839170675 | P90 旧型 | 6,000 |
4952839170705 | P90 TR | 7,000 |
4952839170484 | ステアーAUGスペシャルレシーバー | 7,000 |
4952839170484 | ステアーAUGミリタリー | 8,000 |
4952839170286 | FA-MAS 5.56mmF1 | 5,000 |
4570009121823 | FA-MAS スーパーバージョン | 5,000 |
4952839170644 | トンプソンM1A1 | 9,000 |
4952839170552 | UZI SMG | 7,000 |
4952839176103 | 次世代 レシーライフル ブラック | 20,000 |
4952839176165 | 次世代 レシーライフル タンカラー | 20,000 |
4952839176080 | 次世代 M4 CQB-R ブラック | 18,000 |
4952839176097 | 次世代 M4CQB-R フラットダークアース | 18,000 |
4952839176035 | 次世代 ソップモッドM4 | 15,000 |
4952839176042 | 次世代 M4A1カービン | 13,000 |
4952839176189 | 次世代 SCAR-H フラットダークアース | 18,000 |
4952839176172 | 次世代 SCAR-H ブラック | 18,000 |
4952839176158 | 次世代 SCAR-L フラットダークアース | 15,000 |
4952839176141 | 次世代 SCAR-L ブラック | 15,000 |
4952839176158 | 次世代 SCAR-L CQC フラットダークアース | 16,000 |
4952839176141 | 次世代 SCAR-L CQC ブラック | 16,000 |
4952839176240 | 次世代 AK47 Type3 | 15,000 |
4952839176271 | 次世代 AKS47 Type3 | 15,000 |
4952839176011 | 次世代 AK74MN | 12,000 |
4952839176028 | 次世代 AKS74U | 13,000 |
4952839176066 | 次世代 AKS74N | 13,000 |
4952839176059 | 次世代 AK102 | 14,000 |
4952839176295 | 次世代 AKストーム | 20,000 |
4952839176202 | 次世代 HK416Dカスタム DEVGRU | 21,000 |
4952839176196 | 次世代 HK416D | 17,000 |
4952839176226 | 次世代 HK416Cカスタム | 20,000 |
4952839176219 | 次世代 HK417アーリーバリアント | 25,000 |
4952839176134 | 次世代 G36Cカスタム | 15,000
|
4952839176073 | 次世代 G36K | 13,000 |
4952839176233 | 次世代 HK416 DELTA CUSTUM | 22,000 |
4952839176257 | 次世代 HK416 DELTA CUSTUM ブラック | 22,000 |
4952839176264 | 次世代 Mk18mod.1 | 27,000 |
4952839176288 | 次世代 Mk46mod.0 | 50,000 |
4952839176301 | 次世代 URG-I ソップモッド ブロック3 | 24,000 |
4952839176318 | 次世代 MP5A5 | |
■上記買取金額は完品・美品のものになります。
■相場の変動・在庫状況などにより上記金額で買取りができない場合がございます。
あらかじめご了承ください。