ポケモンカードゲーム 買取情報!!
静鑑トレカではポケカを超強化買取中です!
どしどしお持ちください!!!
新弾 買取情報
2021年4月10日更新
シリーズ | 型番 | レア | カード名 | 属性 | 買取価格 |
S5a | 093/070 | UR | カビゴン | むしょく | 2500円 |
S5a | 094/070 | UR | うねりの扇 | グッズ | 700円 |
S5a | 095/070 | UR | 活力の壺 | グッズ | 700円 |
S5a | 096/070 | UR | 基本闘エネルギー | エネルギー | 3500円 |
S5a | 085/070 | HR | バシャーモVMAX | ほのお | 900円 |
S5a | 086/070 | HR | バシャーモVMAX(SA) | ほのお | 7500円 |
S5a | 087/070 | HR | パッチラゴンVMAX | かみなり | 200円 |
S5a | 088/070 | HR | ガラルヤドキングVMAX | あく | 200円 |
S5a | 089/070 | HR | カリンの信念 | サポート | 500円 |
S5a | 090/070 | HR | クララ | サポート | 1200円 |
S5a | 091/070 | HR | セイボリー | サポート | 400円 |
S5a | 092/070 | HR | トウキ | サポート | 200円 |
S5a | 071/070 | SR | バシャーモV | ほのお | 200円 |
S5a | 072/070 | SR | パッチラゴンV | かみなり | 100円 |
S5a | 073/070 | SR | ガラルフリーザーV | エスパー | 600円 |
S5a | 074/070 | SR | ガラルフリーザーV(SA) | エスパー | 2500円 |
S5a | 075/070 | SR | ガラルサンダーV | かくとう | 600円 |
S5a | 076/070 | SR | ガラルサンダーV(SA) | かくとう | 2500円 |
S5a | 077/070 | SR | ガラルファイヤーV | あく | 1200円 |
S5a | 078/070 | SR | ガラルファイヤーV(SA) | あく | 6000円 |
S5a | 079/070 | SR | ガラルヤドキングV | あく | 200円 |
S5a | 080/070 | SR | ガラルヤドキングV(SA) | あく | 1200円 |
S5a | 081/070 | SR | カリンの信念 | サポート | 800円 |
S5a | 082/070 | SR | クララ | サポート | 2500円 |
S5a | 083/070 | SR | セイボリー | サポート | 400円 |
S5a | 084/070 | SR | トウキ | サポート | 100円 |
■上記買取金額は静岡鑑定団店頭での買取金額となります。
■上記買取金額は完品・美品のものになります。
■相場の変動・在庫状況などにより上記金額で買取りができない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
スタンダード 買取参考情報
2021年3月4日更新
シリーズ | 型番 | レアリティ | カード名 | 属性 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|
S2a | 084/070 | UR | ゴリランダー | くさ | 1500 |
S4 | 112/100 | HR | イオルブVMAX | くさ | 300 |
S1a | 079/070 | HR | ゴリランダーVMAX | くさ | 200 |
SM9 | 110/095 | HR | セレビィ&フシギバナGX | くさ | 400 |
S2a | 079/070 | HR | バタフリーVMAX | くさ | 300 |
SM9b | 063/054 | HR | フェローチェ&マッシブーンGX | くさ | 300 |
SM11a | 074/064 | HR | フシギバナ&ツタージャGX | くさ | 600 |
SM10b | 063/054 | HR | モクロー&アローラナッシーGX | くさ | 1000 |
SM9a | 064/055 | HR | モルフォンGX | くさ | 200 |
SM11b | 069/049 | HR | ラフレシアGX | くさ | 800 |
S4a | 304/190 | SSR | ゴリランダーV | くさ | 200 |
S4a | 305/190 | SSR | ゴリランダーVMAX | くさ | 200 |
S4a | 306/190 | SSR | ワタシラガV | くさ | 200 |
S4 | 101/100 | SR | イオルブV | くさ | 100 |
S1a | 071/070 | SR | ゴリランダーV | くさ | 100 |
S3a | 077/076 | SR | ザルードV | くさ | 400 |
SM9 | 096/095 | SR | セレビィ&フシギバナGX | くさ | 200 |
SM9 | 097/095 | SR | セレビィ&フシギバナGX(SA) | くさ | 700 |
S1W | 061/060 | SR | ダダリンV | くさ | 200 |
S2a | 071/070 | SR | バタフリーV | くさ | 200 |
SM9b | 055/054 | SR | フェローチェ&マッシブーンGX | くさ | 100 |
SM9b | 056/054 | SR | フェローチェ&マッシブーンGX(SA) | くさ | 800 |
SM11a | 065/064 | SR | フシギバナ&ツタージャGX | くさ | 400 |
SM11a | 066/064 | SR | フシギバナ&ツタージャGX(SA) | くさ | 800 |
SM10b | 055/054 | SR | モクロー&アローラナッシーGX | くさ | 900 |
SM10b | 056/054 | SR | モクロー&アローラナッシーGX(SA) | くさ | 1800 |
SM9a | 056/055 | SR | モルフォンGX | くさ | 100 |
SM11b | 062/049 | SR | ラフレシアGX | くさ | 700 |
S2 | 097/096 | SR | ワタシラガV | くさ | 200 |
S3a | 009/076 | A | セレビィ | くさ | 700 |
SM10b | 001/054 | RR | モクロー&アローラナッシーGX | くさ | 700 |
S4a | 205/190 | S | ゴリランダー | くさ | 100 |
S4a | 202/190 | S | ジュナイパー | くさ | 100 |
SM12a | 220/173 | UR | レシラム&リザードンGX | ほのお | 28000 |
SM12 | 109/095 | HR | ウルガモスGX | ほのお | 200 |
S1a | 080/070 | HR | エースバーンVMAX | ほのお | 400 |
SM10a | 063/054 | HR | ヒードランGX | ほのお | 300 |
S2a | 080/070 | HR | マルヤクデVMAX | ほのお | 400 |
SM11a | 075/064 | HR | リザードン&テールナーGX | ほのお | 2400 |
SM10 | 108/095 | HR | レシラム&リザードンGX | ほのお | 3600 |
S4a | 309/190 | SSR | マルヤクデV | ほのお | 200 |
S4a | 310/190 | SSR | マルヤクデVMAX | ほのお | 200 |
S4a | 307/190 | SSR | リザードンV | ほのお | 6000 |
S4a | 308/190 | SSR | リザードンVMAX | ほのお | 10000 |
SM12 | 096/095 | SR | ウルガモスGX | ほのお | 100 |
S1a | 072/070 | SR | エースバーンV | ほのお | 300 |
S2 | 098/096 | SR | キュウコンV | ほのお | 200 |
S1H | 061/060 | SR | コータスV | ほのお | 100 |
SM10a | 004/054 | SR | ヒードランGX | ほのお | 100 |
S4 | 102/100 | SR | ファイアローV | ほのお | 200 |
S3 | 101/100 | SR | ヘルガーV | ほのお | 100 |
S2a | 072/070 | SR | マルヤクデV | ほのお | 300 |
SM11a | 067/064 | SR | リザードン&テールナーGX | ほのお | 1000 |
SM11a | 068/064 | SR | リザードン&テールナーGX(SA) | ほのお | 3900 |
SM10 | 096/095 | SR | レシラム&リザードンGX | ほのお | 1500 |
SM10 | 097/095 | SR | レシラム&リザードンGX(SA) | ほのお | 10000 |
S1a | 016/070 | RR | エースバーンV | ほのお | 100 |
S4a | 216/190 | S | エースバーン | ほのお | 100 |
S4a | 214/190 | S | ヒバニー | ほのお | 100 |
SM11b | 050/049 | CHR | コータス | ほのお | 300 |
PROMO | 168/S-P | - | エースバーンV | ほのお | 100 |
SA | 003/023 | - | ビクティニV(ひろがるほのお) | ほのお | 900 |
SML | 001/038 | - | ブースターGX | ほのお | 100 |
PROMO | 143/S-P | - | リザードン | ほのお | 600 |
SML | 009/051 | - | リザードンGX | ほのお | 2400 |
SC | 002/021 | - | リザードンVMAX | ほのお | 1500 |
S1a | 084/070 | UR | モスノウ | みず | 2100 |
S1a | 081/070 | HR | インテレオンVMAX | みず | 800 |
S3 | 111/100 | HR | カジリガメVMAX | みず | 200 |
SM9b | 064/054 | HR | カメックスGX | みず | 600 |
SM11a | 076/064 | HR | カメックス&ポッチャマGX | みず | 800 |
S4 | 113/100 | HR | ガラルヒヒダルマVMAX | みず | 200 |
SM10b | 064/054 | HR | ケルディオGX | みず | 200 |
SM9 | 111/095 | HR | コイキング&ホエルオーGX | みず | 400 |
SM11 | 107/094 | HR | ヤドン&コダックGX | みず | 400 |
SM12a | 211/173 | HR | ヨワシGX | みず | 200 |
S1W | 069/060 | HR | ラプラスVMAX | みず | 600 |
S4a | 311/190 | SSR | ラプラスV | みず | 400 |
S4a | 312/190 | SSR | ラプラスVMAX | みず | 500 |
S1a | 073/070 | SR | インテレオンV | みず | 600 |
S3 | 102/100 | SR | カジリガメV | みず | 100 |
SM9b | 057/054 | SR | カメックスGX | みず | 200 |
SM11a | 069/064 | SR | カメックス&ポッチャマGX | みず | 300 |
SM11a | 070/064 | SR | カメックス&ポッチャマGX(SA) | みず | 1300 |
S4 | 103/100 | SR | ガラルヒヒダルマV | みず | 200 |
SM10b | 057/054 | SR | ケルディオGX | みず | 200 |
SM9 | 098/095 | SR | コイキング&ホエルオーGX | みず | 200 |
SM9 | 099/095 | SR | コイキング&ホエルオーGX(SA) | みず | 1200 |
S2 | 099/096 | SR | ミロカロスV | みず | 200 |
SM11 | 095/094 | SR | ヤドン&コダックGX | みず | 200 |
SM11 | 096/094 | SR | ヤドン&コダックGX(SA) | みず | 1000 |
SM12a | 174/173 | SR | ヨワシGX | みず | 100 |
S1W | 062/060 | SR | ラプラスV | みず | 100 |
S1a | 023/070 | RRR | インテレオンVMAX | みず | 100 |
S1a | 022/070 | RR | インテレオンV | みず | 100 |
SM11a | 016/064 | RR | カメックス&ポッチャマGX | みず | 100 |
S4a | 226/190 | S | インテレオン | みず | 200 |
S4a | 221/190 | S | スイクン | みず | 1200 |
S4a | 233/190 | S | モスノウ | みず | 300 |
SM11b | 052/049 | CHR | ポッチャマ | みず | 1200 |
SM11b | 053/049 | CHR | ヨワシ | みず | 400 |
SMK | 004/031 | - | スターミーGX | みず | 600 |
SM12a | 221/173 | UR | ピカチュウ&ゼクロムGX | かみなり | 13000 |
S2 | 107/096 | HR | ストリンダーVMAX | かみなり | 200 |
SM9a | 065/055 | HR | デデンネGX | かみなり | 1400 |
SM9 | 112/095 | HR | ピカチュウ&ゼクロムGX | かみなり | 2700 |
S4 | 114/100 | HR | ピカチュウVMAX | かみなり | 12000 |
S1H | 069/060 | HR | モルペコVMAX | かみなり | 400 |
SM10a | 064/054 | HR | ライチュウ&アローラライチュウGX | かみなり | 700 |
S4a | 314/190 | SSR | ストリンダーV | かみなり | 200 |
S4a | 315/190 | SSR | ストリンダーVMAX | かみなり | 300 |
S4a | 313/190 | SSR | パルスワンV | かみなり | 200 |
S2 | 100/096 | SR | ストリンダーV | かみなり | 100 |
S2a | 073/070 | SR | クワガノンV | かみなり | 800 |
SM9a | 057/055 | SR | デデンネGX(黄背景) | かみなり | 1100 |
SM12a | 175/173 | SR | デデンネGX(カナヘイ) | かみなり | 1800 |
S3a | 078/076 | SR | デンリュウV | かみなり | 100 |
S1a | 074/080 | SR | パルスワンV | かみなり | 200 |
SM9 | 100/095 | SR | ピカチュウ&ゼクロムGX | かみなり | 1200 |
SM9 | 101/095 | SR | ピカチュウ&ゼクロムGX(SA) | かみなり | 10000 |
S4 | 104/100 | SR | ピカチュウV | かみなり | 1900 |
S1H | 062/060 | SR | モルペコV | かみなり | 200 |
SM10a | 056/054 | SR | ライチュウ&アローラライチュウGX | かみなり | 600 |
SM10a | 057/054 | SR | ライチュウ&アローラライチュウGX(SA) | かみなり | 3000 |
S3a | 015/076 | A | ライコウ | かみなり | 900 |
S4 | 031/100 | RRR | ピカチュウVMAX | かみなり | 500 |
S2a | 025/070 | RR | クワガノンV | かみなり | 600 |
問わず | 問わず | RR | デデンネGX | かみなり | 600 |
SM10a | 008/054 | RR | ライチュウ&アローラライチュウGX | かみなり | 300 |
S4a | 238/190 | S | ワンパチ | かみなり | 300 |
SM11b | 054/049 | CHR | ピカチュウ | かみなり | 1200 |
SA | 006/024 | - | カプ・コケコV(スターター) | かみなり | 600 |
PROMO | 400/SM-P | - | ピカチュウ(MBS) | かみなり | 30000 |
PROMO | 124/S-P | - | ピカチュウ(でんきショック) | かみなり | 600 |
PROMO | 393/SM-P | - | ピカチュウGX(BEAMS) | かみなり | 6000 |
PROMO | 122/S-P | - | ピカチュウV(10まんボルト) | かみなり | 600 |
PROMO | 123/S-P | - | ピカチュウVMAX | かみなり | 10000 |
SP2 | 003/004 | - | モルペコVMAX | かみなり | 100 |
SM12a | 222/173 | UR | ミュウツー&ミュウGX | エスパー | 10000 |
SM12a | 212/173 | HR | エーフィ&デオキシスGX | エスパー | 700 |
SM12a | 213/173 | HR | オーロット&ヨノワールGX | エスパー | 200 |
SM12 | 110/095 | HR | オドリドリGX | エスパー | 300 |
SM9 | 113/095 | HR | ゲンガー&ミミッキュGX | エスパー | 1600 |
S2a | 081/070 | HR | サーナイトVMAX | エスパー | 1200 |
SM12a | 214/173 | HR | ジラーチGX | エスパー | 1500 |
SM11b | 070/049 | HR | ソルガレオ&ルナアーラGX | エスパー | 1800 |
S2 | 108/096 | HR | ドラパルトVMAX | エスパー | 400 |
SM10 | 109/095 | HR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | エスパー | 300 |
S3a | 086/076 | HR | マホイップVMAX | エスパー | 400 |
SM11 | 108/094 | HR | ミュウツー&ミュウGX | エスパー | 2400 |
SM11 | 109/094 | HR | ラティオスGX | エスパー | 600 |
S4a | 316/190 | SSR | イエッサンV | エスパー | 200 |
S4a | 317/190 | SSR | ドラパルトV | エスパー | 400 |
S4a | 318/190 | SSR | ドラパルトVMAX | エスパー | 400 |
S1H | 063/060 | SR | イエッサンV | エスパー | 100 |
SM12a | 176/173 | SR | エーフィ&デオキシスGX | エスパー | 200 |
SM12a | 177/173 | SR | エーフィ&デオキシスGX(SA) | エスパー | 2400 |
SM12a | 178/173 | SR | オーロット&ヨノワールGX | エスパー | 200 |
SM12a | 179/173 | SR | オーロット&ヨノワールGX(SA) | エスパー | 800 |
SM12 | 097/095 | SR | オドリドリGX | エスパー | 200 |
S3 | 103/100 | SR | ガラルサニゴーンV | エスパー | 100 |
SM9 | 102/095 | SR | ゲンガー&ミミッキュGX | エスパー | 600 |
SM9 | 103/095 | SR | ゲンガー&ミミッキュGX(SA) | エスパー | 3600 |
S2a | 074/070 | SR | サーナイトV | エスパー | 700 |
SM12a | 180/173 | SR | ジラーチGX | エスパー | 400 |
S1W | 063/060 | SR | ソーナンスV | エスパー | 100 |
SM11b | 063/049 | SR | ソルガレオ&ルナアーラGX | エスパー | 2400 |
S2 | 101/096 | SR | ドラパルトV | エスパー | 300 |
S4 | 105/100 | SR | フーディンV | エスパー | 200 |
SM10 | 098/095 | SR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | エスパー | 200 |
SM10 | 099/095 | SR | ベトベトン&アローラベトベトンGX(SA) | エスパー | 600 |
S3a | 079/076 | SR | マホイップV | エスパー | 200 |
SM11 | 097/094 | SR | ミュウツー&ミュウGX | エスパー | 700 |
SM11 | 098/094 | SR | ミュウツー&ミュウGX(SA) | エスパー | 6000 |
SM11 | 099/094 | SR | ラティオスGX | エスパー | 100 |
S3a | 033/076 | A | ザシアン | エスパー | 700 |
S4a | 250/190 | S | デデンネ | エスパー | 100 |
SM11b | 056/049 | CHR | ドガース | エスパー | 100 |
SM11b | 058/049 | CHR | ミミッキュ | エスパー | 1200 |
PROMO | 363/SM-P | - | ミュウツーGX(SR仕様) | エスパー | 60000 |
S3 | 117/100 | UR | セキタンザン | かくとう | 700 |
S1W | 070/060 | HR | イシヘンジンVMAX | かくとう | 200 |
S3a | 087/076 | HR | セキタンザンVMAX | かくとう | 400 |
SM11 | 110/094 | HR | プテラGX | かくとう | 200 |
SM12 | 111/095 | HR | フライゴンGX | かくとう | 200 |
SM10 | 110/095 | HR | マーシャドー&カイリキーGX | かくとう | 200 |
S4a | 319/190 | SSR | タイレーツV | かくとう | 200 |
S1W | 064/060 | SR | イシヘンジンV | かくとう | 100 |
S2a | 075/070 | SR | オトスパスV | かくとう | 100 |
S4 | 106/100 | SR | ガラルネギガナイトV | かくとう | 300 |
S1a | 075/070 | SR | サダイジャV | かくとう | 100 |
S3a | 080/076 | SR | セキタンザンV | かくとう | 200 |
S2 | 102/096 | SR | タイレーツV | かくとう | 100 |
S3 | 104/100 | SR | ドサイドンV | かくとう | 100 |
SM11 | 100/094 | SR | プテラGX | かくとう | 100 |
SM12 | 098/095 | SR | フライゴンGX | かくとう | 100 |
SM10 | 100/095 | SR | マーシャドー&カイリキーGX | かくとう | 100 |
SM10 | 101/095 | SR | マーシャドー&カイリキーGX(SA) | かくとう | 600 |
S3a | 044/076 | A | ザマゼンタ | かくとう | 600 |
S4 | 119/100 | UR | ガラルタチフサグマ | あく | 600 |
SM12a | 223/173 | UR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | あく | 2400 |
S4a | 327/190 | UR | ムゲンダイナV | あく | 1300 |
S4a | 328/190 | UR | ムゲンダイナVMAX | あく | 1300 |
SM11a | 077/064 | HR | アローラペルシアンGX | あく | 200 |
S2 | 109/096 | HR | カラマネロVMAX | あく | 200 |
SM9a | 066/055 | HR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | あく | 400 |
SM10 | 111/095 | HR | ドンカラスGX | あく | 200 |
SM12a | 215/173 | HR | ブラッキー&ダークライGX | あく | 900 |
SM12a | 216/173 | HR | マニューラGX | あく | 600 |
S3 | 112/100 | HR | ムゲンダイナVMAX | あく | 1000 |
SM11 | 111/094 | HR | メガヤミラミ&バンギラスGX | あく | 300 |
S4a | 321/190 | SSR | オーロンゲV | あく | 200 |
S4a | 322/190 | SSR | オーロンゲVMAX | あく | 400 |
S4a | 320/190 | SSR | クロバットVMAX | あく | 300 |
SM11a | 071/064 | SR | アローラペルシアンGX | あく | 200 |
S2 | 103/096 | SR | カラマネロV | あく | 100 |
S3 | 105/100 | SR | クロバットV | あく | 1500 |
SM9a | 058/055 | SR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | あく | 100 |
SM9a | 059/055 | SR | ゲッコウガ&ゾロアークGX(SA) | あく | 1600 |
S4 | 107/100 | SR | ドラピオンV | あく | 100 |
SM10 | 102/095 | SR | ドンカラスGX | あく | 100 |
SM12a | 181/173 | SR | ブラッキー&ダークライGX | あく | 600 |
SM12a | 182/173 | SR | ブラッキー&ダークライGX(SA) | あく | 9000 |
SM12a | 183/173 | SR | マニューラGX | あく | 200 |
S3 | 106/100 | SR | ムゲンダイナV | あく | 700 |
SM11 | 101/094 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX | あく | 100 |
SM11 | 102/094 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX(SA) | あく | 1300 |
S1H | 064/060 | SR | ヤミラミV | あく | 300 |
問わず | 問わず | RR | クロバットV | あく | 200 |
S4a | 277/190 | S | ガラルジグザグマ | あく | 300 |
S4a | 276/190 | S | ガラルマタドガス | あく | 600 |
S4a | 275/190 | S | ドガース | あく | 100 |
PROMO | 152/S-P | - | クロバットV(シャイニーボックス) | あく | 600 |
SMM | 015/031 | - | マニューラGX | あく | 100 |
PROMO | 079/S-P | - | ムゲンダイナV | あく | 300 |
PROMO | 080/S-P | - | ムゲンダイナVMAX | あく | 1900 |
S2 | 113/096 | UR | ガラルニャイキング | はがね | 800 |
S1W | 073/060 | UR | ザシアンV | はがね | 6000 |
S4a | 329/190 | UR | ザシアンV(モノクロ) | はがね | 2400 |
S1H | 073/060 | UR | ザマゼンタV | はがね | 1500 |
S4a | 330/190 | UR | ザマゼンタV(モノクロ) | はがね | 1300 |
SM12a | 224/173 | UR | ルカリオ&メルメタルGX | はがね | 1800 |
S4 | 115/100 | HR | ギルガルドVMAX | はがね | 200 |
SM10a | 030/054 | HR | クチートGX | はがね | 600 |
S2 | 110/096 | HR | ダイオウドウVMAX | はがね | 200 |
S3 | 113/100 | HR | ハッサムVMAX | はがね | 300 |
SM12a | 217/173 | HR | メルメタルGX | はがね | 200 |
SM9b | 065/054 | HR | ルカリオ&メルメタルGX | はがね | 600 |
S2a | 076/070 | SR | ガラルマッギョV | はがね | 200 |
S4 | 108/100 | SR | ギルガルドV | はがね | 200 |
SM10a | 058/054 | SR | クチートGX | はがね | 200 |
S1W | 065/060 | SR | ザシアンV | はがね | 1500 |
S1H | 065/060 | SR | ザマゼンタV | はがね | 600 |
S2 | 104/096 | SR | ダイオウドウV | はがね | 100 |
S3a | 081/076 | SR | ハガネールV | はがね | 100 |
S3 | 107/100 | SR | ハッサムV | はがね | 200 |
SM12a | 184/173 | SR | メルメタルGX | はがね | 100 |
SM9b | 058/054 | SR | ルカリオ&メルメタルGX | はがね | 200 |
SM9b | 059/054 | SR | ルカリオ&メルメタルGX(SA) | はがね | 1800 |
S3a | 050/076 | A | ジラーチ | はがね | 2400 |
SM11b | 060/049 | CHR | ハガネール | はがね | 200 |
SM12a | 225/173 | UR | ガブリアス&ギラティナGX | ドラゴン | 3600 |
SM10b | 065/054 | HR | アーゴヨンGX | ドラゴン | 300 |
SM12 | 113/095 | HR | アーゴヨン&アクジキングGX | ドラゴン | 300 |
SM12 | 112/095 | HR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ドラゴン | 1800 |
SM11 | 112/094 | HR | カイリューGX(マッハデリバリー) | ドラゴン | 600 |
SM10a | 066/054 | HR | ガブリアス&ギラティナGX | ドラゴン | 700 |
SM9 | 114/095 | HR | ラティアス&ラティオスGX | ドラゴン | 1000 |
SM11b | 071/049 | HR | レシラム&ゼクロムGX | ドラゴン | 1200 |
SM10b | 058/054 | SR | アーゴヨンGX | ドラゴン | 100 |
SM12 | 101/095 | SR | アーゴヨン&アクジキングGX | ドラゴン | 100 |
SM12 | 102/095 | SR | アーゴヨン&アクジキングGX(SA) | ドラゴン | 600 |
SM12 | 099/095 | SR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ドラゴン | 1200 |
SM12 | 100/095 | SR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(SA) | ドラゴン | 10000 |
SM11 | 103/094 | SR | カイリューGX(マッハデリバリー) | ドラゴン | 200 |
SM10a | 059/054 | SR | ガブリアス&ギラティナGX | ドラゴン | 500 |
SM10a | 060/054 | SR | ガブリアス&ギラティナGX(SA) | ドラゴン | 2400 |
SM9 | 104/095 | SR | ラティアス&ラティオスGX | ドラゴン | 300 |
SM9 | 105/095 | SR | ラティアス&ラティオスGX(SA) | ドラゴン | 7000 |
SM11b | 064/049 | SR | レシラム&ゼクロムGX | ドラゴン | 1200 |
SM12 | 065/095 | RR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ドラゴン | 600 |
SM10 | 112/095 | HR | エルフーンGX | フェアリー | 300 |
SM9a | 067/065 | HR | サーナイト&ニンフィアGX | フェアリー | 1200 |
SM12a | 218/173 | HR | トゲピー&ピィ&ププリンGX | フェアリー | 400 |
SM10 | 103/095 | SR | エルフーンGX | フェアリー | 200 |
SM9a | 060/055 | SR | サーナイト&ニンフィアGX | フェアリー | 500 |
SM9a | 061/055 | SR | サーナイト&ニンフィアGX(SA) | フェアリー | 7000 |
SM12a | 185/173 | SR | トゲピー&ピィ&ププリンGX | フェアリー | 200 |
SM12a | 186/173 | SR | トゲピー&ピィ&ププリンGX(SA) | フェアリー | 1300 |
PROMO | 381/SM-P | - | ピッピ | フェアリー | 4800 |
SM12a | 226/173 | UR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | むしょく | 4500 |
S3a | 092/076 | UR | ヤレユータン | むしょく | 1400 |
SM12a | 219/173 | HR | イーブイGX | むしょく | 2200 |
SM9 | 115/095 | HR | イーブイ&カビゴンGX | むしょく | 900 |
S1H | 070/060 | HR | カビゴンVMAX | むしょく | 300 |
SM11b | 072/049 | HR | シルヴァディGX | むしょく | 700 |
SM9b | 066/054 | HR | テッカグヤGX | むしょく | 200 |
S3a | 088/076 | HR | トゲキッスVMAX | むしょく | 200 |
SM10b | 066/054 | HR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | むしょく | 1800 |
SM10 | 113/095 | HR | ペルシアンGX | むしょく | 200 |
S3 | 114/100 | HR | ボーマンダVMAX | むしょく | 500 |
SM12 | 114/095 | HR | メガミミロップ&プリンGX | むしょく | 300 |
S4a | 326/190 | SSR | ウッウV | むしょく | 200 |
S4a | 325/190 | SSR | バイウールーV | むしょく | 200 |
S4a | 323/190 | SSR | メタモンV | むしょく | 500 |
S4a | 324/190 | SSR | メタモンVMAX | むしょく | 500 |
S1W | 066/060 | SR | ウッウV | むしょく | 200 |
SM12a | 187/173 | SR | イーブイGX | むしょく | 1500 |
SM12a | 188/173 | SR | イーブイGX(SA) | むしょく | 1800 |
SM9 | 106/095 | SR | イーブイ&カビゴンGX | むしょく | 200 |
S1H | 066/060 | SR | カビゴンV | むしょく | 200 |
SM11b | 065/049 | SR | シルヴァディGX | むしょく | 400 |
SM9b | 060/054 | SR | テッカグヤGX | むしょく | 200 |
S3a | 082/076 | SR | トゲキッスV | むしょく | 100 |
S1a | 076/070 | SR | バイウールーV | むしょく | 100 |
SM10b | 059/054 | SR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | むしょく | 900 |
SM10b | 060/054 | SR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX(SA) | むしょく | 6000 |
SM10 | 104/095 | SR | ペルシアンGX | むしょく | 100 |
S3 | 108/100 | SR | ボーマンダV | むしょく | 300 |
SM12 | 103/095 | SR | メガミミロップ&プリンGX | むしょく | 100 |
SM12 | 104/095 | SR | メガミミロップ&プリンGX(SA) | むしょく | 800 |
S3a | 056/076 | A | レックウザ | むしょく | 1200 |
SP2 | 004/004 | - | ウッウVMAX | むしょく | 900 |
SM9 | 297/SM-P | - | イーブイ&カビゴンGX(配布プロモ) | むしょく | 900 |
S1H | 071/060 | HR | エール団のしたっぱ | サポート | 200 |
S3a | 089/076 | HR | おとなのおねえさん | サポート | 500 |
S3a | 090/076 | HR | オニオン | サポート | 400 |
S2 | 111/096 | HR | オリーヴ | サポート | 400 |
S2a | 082/070 | HR | カブ | サポート | 400 |
S4 | 116/100 | HR | サイトウ | サポート | 1200 |
S1a | 082/070 | HR | ソニア | サポート | 1800 |
S4 | 117/100 | HR | ダンデ | サポート | 900 |
S3 | 115/100 | HR | ネズ | サポート | 700 |
S1W | 071/060 | HR | 博士の研究 | サポート | 700 |
S1W | 072/060 | HR | ビート | サポート | 300 |
S2 | 112/096 | HR | ボスの指令 | サポート | 1500 |
S2a | 083/070 | HR | ポケモンブリーダーの育成 | サポート | 400 |
S3a | 091/076 | HR | ポプラ | サポート | 200 |
S1H | 072/060 | HR | マリィ | サポート | 4800 |
S1a | 083/070 | HR | ヤロー | サポート | 200 |
S4 | 118/100 | HR | ルリナ | サポート | 1600 |
S3 | 116/100 | HR | ローズ | サポート | 300 |
SM9a | 062/055 | SR | アンズ | サポート | 600 |
SM12a | 189/173 | SR | イツキ | サポート | 100 |
S4a | 191/190 | SR | ウカッツ | サポート | 100 |
S1H | 067/060 | SR | エール団のしたっぱ | サポート | 100 |
SM11b | 066/049 | SR | Nの覚悟 | サポート | 400 |
SM9 | 107/095 | SR | エリカのおもてなし(緑背景) | サポート | 2700 |
SM12a | 190/173 | SR | エリカのおもてなし(傘) | サポート | 7000 |
SM11a | 072/064 | SR | オーキド博士のセッティング | サポート | 200 |
S3a | 083/076 | SR | おとなのおねえさん | サポート | 600 |
S3a | 084/076 | SR | オニオン | サポート | 400 |
S2 | 105/096 | SR | オリーヴ | サポート | 600 |
SM10b | 061/054 | SR | かいじゅうマニア | サポート | 100 |
SM12a | 191/173 | SR | カスミ&カンナ | サポート | 2400 |
SM11 | 104/094 | SR | カスミのおねがい | サポート | 1800 |
S2a | 077/070 | SR | カブ | サポート | 400 |
SM12a | 192/173 | SR | かんこうきゃく | サポート | 9000 |
SM10a | 061/054 | SR | ギーマ | サポート | 100 |
SM11 | 105/094 | SR | きとうし | サポート | 100 |
SM9a | 063/055 | SR | キョウの罠 | サポート | 400 |
SM12 | 105/095 | SR | グズマ&ハラ | サポート | 800 |
SM11 | 106/094 | SR | グリーンの戦略(青背景) | サポート | 600 |
SM12a | 193/173 | SR | グリーンの戦略(赤背景) | サポート | 1600 |
SM10a | 062/054 | SR | コーチトレーナー | サポート | 100 |
S4 | 109/100 | SR | サイトウ | サポート | 2200 |
SM10 | 105/095 | SR | サカキの追放 | サポート | 200 |
S4a | 192/190 | SR | ジムトレーナー | サポート | 100 |
