レトロゲーム買取

レトロゲームソフト買取
ファミコン スーパーファミコン ニンテンドー64 ゲームキューブ ゲームボーイ ゲームボーイアドバンス セガサターン
※ 買取時の注意事項 ※ |
※下記買取金額はカセット(またはディスク)、箱、説明書、
付属品(特典のカードや付属パーツなど)が揃った
完品・美品状態での上限金額となります。
説明書、箱、ブリスター、付属品等が欠品している場合や
商品の状態により買取金額が大幅に変わる場合がございますのでご承知おき下さい。
(例:完品が6000円買取でもカセットのみの場合は100円買取になる等)
(はがき、チラシの有無は減額対象とはなりません。)※一部対象外の商品もございます。
※在庫やリストの更新状況によって
実際の買取価格が変わる場合がございますのでご了承ください。
※海賊版、サンプル版、コピー品等、正規品でないものは買取不可となります。
更に詳しい注意事項は買取査定表の下に記載されておりますのでそちらもご確認下さい。
※下記買取金額は2023年5月31日のものとなります。
ファミコン 強化買取リスト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
愛先生のO.SHI.E.TEわたしの星 | 10,000 |
アイドル八犬伝 | 14,000 |
アウトランダーズ | 8,000 |
赤川次郎の幽霊列車 | 5,500 |
悪魔城ドラキュラ | 25,000 |
蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史 | 6,000 |
アバドックス | 13,000 |
暴れん坊天狗 | 17,000 |
アメリカ大統領選挙 | 2,200 |
アンタッチャブル | 7,000 |
1999 ほれ、みたことか!世紀末 | 2,000 |
宇宙警備隊 SDF | 16,000 |
エイト・アイズ | 8,300 |
絵描衛門 デザエモン | 6,400 |
SD刑事ブレイダー | 3,200 |
オーバーホライゾン | 30,000 |
快傑ヤンチャ丸3 | 27,000 |
かぐや姫伝説 | 3,800 |
ガーディック外伝 | 8,000 |
ガーフィールドの一週間 | 8,000 |
仮面の忍者 花丸 | 4,000 |
GUN-DEC ガンデック | 7,500 |
ガンナック | 16,000 |
機動戦士Zガンダムホットスクランブルファイナルバージョン(※カセットが銀色) | 135,000 |
キャプテンセイバー | 30,000 |
京都財テク殺人事件 | 7,000 |
キン肉マン マッスルタッグマッチ 集英社児童図書おたのしみプレゼント版(非売品)※外箱側面に「集英社の児童図書」の表記有&カセットは緑色 | 60,000 |
ギミック! | 76,000 |
キャッ党忍伝てやんでえ | 14,000 |
恐竜戦隊ジュウレンジャー | 8,000 |
キョロちゃんランド | 8,700 |
クライシスフォース | 13,000 |
甲龍伝説ヴィルガスト外伝 | 5,000 |
コスモポリス ギャリバン | 8,000 |
コロンブス 黄金の夜明け | 10,000 |
魂斗羅(コントラ) | 11,000 |
サマーカーニバル92 烈火 | 20,000 |
ジェットソン | 36,000 |
地獄・極楽丸 | 10,000 |
重力装甲メタルストーム | 18,000 |
スウィートホーム | 4,700 |
スターウォーズ 帝国の逆襲 | 5,700 |
スターウォーズ(ビクター製) | 6,700 |
スノーブラザーズ | 35,000 |
聖鈴伝説リックル | 36,000 |
ソロモンの鍵2 クールミン島救出作戦 | 4,000 |
ソードマスター | 12,000 |
ゾンビハンター | 3,600 |
ダイナマイトバットマン | 18,000 |
高橋名人の冒険島4 | 23,000 |
ダークロード | 6,000 |
田代まさしのプリンセスがいっぱい | 4,700 |
ダブルムーン伝説 | 14,000 |
ちいさなおばけ アッチソッチコッチ | 3,800 |
地底戦空バゾルダー | 32,000 |
中華大仙 | 3,000 |
超人狼戦記ウォーウルフ | 4,300 |
鳥人戦隊ジェットマン | 13,000 |
超惑星戦記メタファイト | 8,400 |
ツインイーグル | 8,400 |
所さんのまもるもせめるも | 2,400 |
トムとジェリー | 8,000 |
ドラゴンユニット | 5,400 |
ドリームマスター | 3,600 |
ドンキーコングJR.の算数遊び | 6,000 |
ドンドコドン2 | 6,000 |
ナイトライダー | 5,400 |
なかよしといっしょ | 15,000 |
熱血すとりーとバスケット -がんばれDUNK HEROES- | 16,000 |
バイオミラクルぼくってウパ カセット版 | 30,000 |
ハドソンホーク | 5,400 |
バトルストーム | 3,600 |
バトルトード(※再販版は買取金額が異なります) | 17,000 |
バトルフォーミュラ | 48,000 |
バトルラッシュ(データック専用) | 37,000 |
パピヨンギャルズ | 8,400 |
バブルボブル2 | 40,000 |
Punch-Out!! GOLD(非売品) | 40,000 |
ピザポップ | 11,000 |
百の世界の物語 | 13,000 |
ぴょこたんの大迷路 | 11,000 |
ピラミッド クレオパトラ危機一髪 | 6,000 |
ファミリースクール | 13,000 |
フリントストーン | 10,000 |
へべれけ | 10,000 |
不如帰(ほととぎす) | 3,600 |
まじかるキッズどろぴー | 20,000 |
ミスピーチワールド | 20,000 |
ムーンクリスタル | 35,000 |
メタルスレイダーグローリー | 10,000 |
もえろツインビー カセット版 | 8,400 |
桃太郎伝説外伝 | 10,000 |
闇の仕事人 KAGE | 16,000 |
夢ペンギン物語 | 8,400 |
ラグランジュポイント | 4,700 |
リップルアイランド | 7,000 |
龍牙 忍者クルセイダース | 8,000 |
レインボーアイランド | 4,700 |
ろくでなしブルース | 9,400 |
ロックマン | 20,000 |
ロボッ子ウォーズ | 16,000 |
ワイリー&ライトのロックボード | 3,600 |
スーパーファミコン 強化買取リスト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
アイアンコマンドー鋼鉄の戦士(※復刻版は買取金額が異なります) | 25,000 |
悪魔城ドラキュラXX | 10,000 |
アンダーカバーコップス | 14,000 |
イデアの日 | 24,000 |
インディ・ジョーンズ | 10,000 |
ヴェルヌワールド | 17,000 |
海腹川背 | 4,000 |
ウルティマ 恐竜帝国 | 5,400 |
永遠のフィレーナ | 27,000 |
エイリアンvsプレデター | 6,400 |
EDONO牙 | 12,000 |
エナジーブレイカー | 14,000 |
おでかけレスター れれれのれ(^^; | 7,400 |
おとぼけ忍者コロシアム | 22,000 |
おらがランド主催ベストファーマー収穫祭 | 3,200 |
化学者ハリーの波乱万丈 | 7,000 |
カービィのきらきらきっず パッケージ製品版 | 13,000 |
カオスシード風水回廊記 | 10,000 |
ガンプル | 20,000 |
奇々怪界 月夜草子 | 28,000 |
奇々怪界 謎の黒マント | 14,000 |
キャッツラン 全日本Kカー選手権 | 7,000 |
キャプテンコマンドー | 12,000 |
クロックタワー | 9,000 |
ごきんじょ冒険隊 | 20,000 |
ザ・グレイトバトル5 | 6,000 |
ザ・ニンジャウォーリアーズ アゲイン | 13,000 |
セプテントリオン | 4,700 |
ダークキングダム | 5,000 |
戦え原始人3 主役はやっぱりJOE&MAC | 15,000 |
ダライアスフォース | 6,000 |
だるま道場 | 3,800 |
晦 -つきこもり- | 5,000 |
であえ殿様あっぱれ一番 | 28,000 |
デモンズ・ブレイゾン 魔界村紋章編 | 7,000 |
トラバース | 9,000 |
ドレミファンタジー ミロンのドキドキ大冒険 | 23,000 |
ナイツ オブ ザ ラウンド | 8,000 |
忍者龍剣伝 巴 | 7,700 |
バイオメタル | 20,000 |
POWERすってはっくん パッケージ製品版 | 12,000 |
美少女レスラー列伝ブリザードYUKI | 15,000 |
美食戦隊 薔薇野郎(※復刻版は買取金額が異なります) | 12,000 |
ピットフォール マヤの大冒険 | 15,000 |
火の皇子 ヤマトタケル | 6,400 |
ピンクパンサー | 4,700 |
ファイアーエムブレム トラキア776 パッケージ製品版 | 23,000 |
ファランクス | 19,000 |
フォアマン フォーリアル | 5,000 |
BUSHI 青龍伝説~二人の勇者~ | 13,000 |
フライングヒーロー ぶぎゅる~の大冒険 | 10,000 |
プリンス・オブ・ペルシャ | 3,600 |
ブルースブラザース | 7,000 |
ブレイゾン | 6,000 |
PLOK!(プロック) | 20,000 |
蓬莱学園の冒険! | 39,000 |
ポコニャン! へんぽこりんアドベンチャー | 60,000 |
ポパイ いじわる魔女シーハッグの巻 | 12,000 |
ホーリーアンブレラ ドンデラの無謀!! | 16,000 |
ボンカーズ ハリウッド大作戦! | 3,600 |
マーヴル スーパーヒーローズ ウォーオブザジェム | 11,000 |
マグナブラバン 遍歴の勇者 | 11,000 |
マジカルポップン | 42,000 |
麻雀繫盛記 | 6,000 |
魔天伝説 戦慄のオーパーツ | 9,000 |
魔導物語~はなまる大幼稚園児 | 3,200 |
Mr.NUTZ(ミスターナッツ) | 46,000 |
ミランドラ | 9,000 |
無人島物語 | 5,400 |
メルファンドストーリーズ | 13,000 |
もと子ちゃんのワンダーキッチン | 2,600 |
ヤダモンワンダーランドドリーム | 8,000 |
やまねこバブジーの大冒険 | 23,000 |
妖怪バスター ルカの大冒険 | 25,000 |
幼稚園戦記まだら | 7,400 |
YOGI BEAR | 8,000 |
ライブ・ア・ライブ | 2,800 |
ラブクエスト | 17,000 |
ラプラスの魔 | 10,000 |
リジョイス ~アレサ王国の彼方~ | 4,300 |
レナスII -封印の使徒- | 13,000 |
レミングス2 | 7,000 |
レンダリング・レンジャーRR(ダブルアール) | 66,000 |
ワイルドガンズ | 16,000 |
ニンテンドー64 強化買取リスト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
悪魔城ドラキュラ黙示録外伝 レジェンドオブコーネル | 3,800 |
ゲッターラブ!! | 15,000 |
罪と罰 地球の継承者 | 8,000 |
どうぶつの森(コントローラパック同梱版) | 2,000 |
爆裂無敵バンガイオー | 5,200 |
パーフェクトダーク (ソフト単品価格・メモリー拡張パック必須) | 1,000 |
ゲームキューブ 強化買取リスト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
アルティメットスパイダーマン | 2,000 |
斑鳩 ~IKARUGA~ | 2,300 |
永世名人 VI | 1,600 |
エターナルアルカディア レジェンド | 1,600 |
学園都市ヴァラノワールローゼス | 3,500 |
カーズ | 1,000 |
カスタムロボ バトルレボリューション | 1,000 |
ガチャフォース | 3,000 |
カービィのエアライド | 2,800 |
Killer7 (18才以上対象) | 1,000 |
式神の城II | 1,200 |
シャドウ・ザ・ヘッジホッグ | 2,000 |
スター・ウォーズ クローン戦争 | 1,500 |
スター・ウォーズ ローグ・スコードロンIII | 2,000 |
スターフォックス アサルト | 1,500 |
ゼルダコレクション | 3,800 |
ゼルダの伝説 時のオカリナGC (非売品) | 1,000 |
ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス (オンライン専売) | 2,400 |
ソニックライダーズ | 1,500 |
ZOIDS VS.II(ゾイドバーサス2)デザートライガーセット 限定版(※プラモデル未組立の場合) | 2,800 |
ZOIDS VS.III(ゾイドバーサス3) | 1,000 |
ターミネーター3 ~ザ・レデンプション~ | 1,600 |
ディズニースポーツ アメリカンフットボール | 3,000 |
デジモンワールドX | 2,500 |
ドリームミックスTV ワールドファイターズ | 2,400 |
バイオハザード2 | 1,600 |
バイオハザード3 ラストエスケープ | 1,600 |
バイオハザード コレクターズボックス | 9,000 |
バイオハザード ダブルフィーチャー | 1,400 |
バテン・カイトス~終わらない翼と失われた海~ (2枚組) | 1,000 |
バテン・カイトス2~始まりの翼と神々の嗣子~ | 2,100 |
ヒカルの碁3 | 1,000 |
ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | 3,200 |
ファンタシースターオンライン エピソード I&II Plus | 2,500 |
ペーパーマリオRPG | 1,200 |
ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア | 1,600 |
ポケモンコロシアム予約特典 拡張ディスク(非売品) | 4,500 |
ボンバーマンランド2 | 1,500 |
魔法のパンプキン~アンとグレッグの大冒険~ | 5,500 |
メタルギア スペシャルディスク | 2,800 |
メタルギア ソリッド:ザ・ツインスネークス | 1,600 |
桃太郎電鉄11 ブラックボンビー出現の巻 | 1,000 |
桃太郎電鉄12~西日本編もありまっせー!~ | 1,800 |
ゲームボーイ 強化買取リスト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
アルタードスペース | 8,000 |
アルルの冒険 まほうのジュエル | 6,000 |
アンダーカバーコップス 破壊神ガルファ | 6,000 |
インディージョーンズ 最後の聖戦 | 6,000 |
ウィザードリィII リルガミンの遺産 | 4,000 |
ウィザードリィIII ダイヤモンドの騎士 | 4,800 |
エアロスター | 13,000 |
おとぎ話大戦 | 7,000 |
ゴッドメディスン 復刻版 | 6,000 |
ザ・ブラックオニキス | 7,000 |
ソウルゲッター ~放課後冒険RPG~ | 2,500 |
タイトーバラエティーパック | 3,000 |
地球解放軍ジアース | 30,000 |
ドラえもん きみとペットの物語 | 2,000 |
バーニングペーパー | 3,500 |
ファンタズム | 17,500 |
ベリウス2 復讐の邪神 | 5,000 |
マジカルチェイスGB ~見習い魔法使い 賢者の谷へ~ | 14,000 |
メタルギア Ghost Babel | 3,600 |
もんすたあ★レース2 | 1,600 |
ゲームボーイアドバンス 強化買取リスト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
RPGツクールアドバンス | 1,400 |
悪魔城ドラキュラ Circle of the Moon | 3,600 |
悪魔城ドラキュラ Circle of the Moon[コナミ・ザ・ベスト] | 6,000 |
アクロバットキッズ | 36,000 |
アドバンス ガーディアンヒーローズ | 3,500 |
アレックボードンアドベンチャー タワー&シャフト アドバンス | 9,400 |
ウィザードリィ サマナー | 3,000 |
宇宙大作戦チョコベーダー ウチュウからの侵略者 | 1,600 |
エアフォースデルタII | 3,500 |
F-ZERO CLIMAX | 15,000 |
エレベーターアクション OLD&NEW | 30,000 |
エレミックス! | 4,700 |
オリエンタルブルー~青の天外~ | 3,400 |
オリエンタルブルー~青の天外~[バリューセレクション] | 2,600 |
学園戦記ムリョウ | 2,000 |
カッパの飼い方 ~How to breed kappas~かぁたん大冒険! | 3,200 |
かまいたちの夜アドバンス | 2,000 |
神の記述~ILLUSION OF THE EVIL EYES | 1,600 |
川のぬし釣り3&4 | 3,000 |
川のぬし釣り5~不思議の森から~ | 1,600 |
ガンスタースーパーヒーローズ | 8,000 |
奇々怪界あどばんす | 18,000 |
きせっこぐるみぃ チェスティとぬいぐるみたちの魔法の冒険 | 35,000 |
機動戦士ZガンダムHOT SCRAMBLE ファミコンミニ | 24,000 |
キャッスルヴァニア~暁月の円舞曲~ | 3,800 |
キャッスルヴァニア~白夜の協奏曲~ | 3,500 |
くにおくん熱血コレクション 3 | 1,600 |
グラディウス ジェネレーション | 6,000 |
ぐるロジチャンプ | 6,000 |
ゲゲゲの鬼太郎~危機一髪!妖怪列島~ | 16,000 |
傑作選 ! がんばれゴエモン 1 ・ 2 ゆき姫とマッギネス | 4,000 |
ゲームボーイウォーズアドバンス 1+2 | 2,400 |
幻星神ジャスティライザー 装着!地球の戦士たち | 19,000 |
鋼鉄帝国 from HOT-B | 6,000 |
ゴーストトラップ | 12,000 |
THEいつでもパズル ~まっすぐそろえてストローズ~ [SIMPLE2960ともだちシリーズVol.3] | 2,400 |
サイレントスコープ | 28,000 |
ザ・ピンボール・オブ・ザ・デッド | 3,000 |
サムライエボリューション 桜国ガイスト | 3,200 |
サンサーラナーガ1×2 | 4,500 |
シルクとコットン | 14,000 |
真・女神転生 | 5,000 |
真・女神転生II | 10,000 |
真・女神転生デビルチルドレン 氷の書 | 16,000 |
真・女神転生デビルチルドレン 炎の書 | 7,400 |
真・女神転生デビルチルドレン パズルdeコール! | 3,600 |
真・女神転生デビルチルドレン メシア・ライザー | 2,400 |
スクリューブレイカー轟振どりるれろ | 6,000 |
スタコミ | 2,000 |
スーパーストリートファイターIIXリバイバル | 3,000 |
スーパーストリートファイターZERO3↑ | 4,000 |
スーパードンキーコング3 | 1,400 |
スーパーリアル麻雀 同窓会 | 7,400 |
ゼルダの伝説~神々のトライフォース&4つの剣~ | 2,000 |
ZERO ONE | 9,000 |
ZERO ONE SP | 11,000 |
戦国革命外伝 | 20,000 |
ソニックアドバンス&チューチューロケット! ダブルパック | 5,000 |
ソニックバトル&ソニックアドバンス ダブルパック | 10,000 |
ソニックピンボールパーティ | 3,000 |
ソニックピンボールパーティ&ソニックバトル ダブルパック | 13,000 |
対決!ウルトラヒーロー | 5,000 |
第2次スーパーロボット大戦 ファミコンミニ(非売品) | 32,000 |
双截龍ダブルドラゴンアドバンス | 7,000 |
Dancing Swords -閃光- | 8,400 |
超魔界村R | 4,000 |
沈黙の遺跡 ~エストポリス外伝~ | 6,000 |
ティム・バードン・ナイトメアー・ビフォア・クリスマス パンプキン・キング | 2,600 |
デュアル・ブレード | 8,000 |
デンキブロックス! | 7,000 |
ドナルドダックアドバンス | 5,400 |
トマトアドベンチャー | 2,000 |
ドラゴンボールアドバンスアドベンチャー | 2,000 |
トルネコの大冒険3 アドバンス | 4,000 |
Natural2~DUO~ | 2,400 |
信長異聞 | 3,600 |
ハチエモン | 2,800 |
ハドソンベストコレクションVol.1 (ボンバーマンコレクション) | 2,800 |
ハドソンベストコレクションVol.2(ロードランナーコレクション) | 2,400 |
ハドソンベストコレクション Vol.3(アクションコレクション) | 2,400 |
ハドソンベストコレクションVol.4(謎解きコレクション) | 2,200 |
ハドソンベストコレクション Vol.5(シューティングコレクション) | 4,000 |
ハドソンベストコレクション Vol.6(冒険島コレクション) | 6,400 |
バトル×バトル~巨大魚伝説~ | 9,000 |
バブルボブル OLD&NEW | 20,000 |
はめパネ 東京ミュウミュウ(カード2枚付属) | 3,200 |
バルダーダッシュEX | 3200 |
HUNTER × HUNTER みんな友だち大作戦!! | 3,000 |
Piaキャロットへようこそ!! 3.3 | 3,500 |
彼岸花 | 4,000 |
姫騎士物語 ~PrincessBlue~ | 3,200 |
ファイアーエムブレム 聖魔の光石 | 1,000 |
ファイアーエムブレム 封印の剣 | 1,600 |
ファイアーエムブレム 烈火の剣 | 2,000 |
ファイナルファイトONE | 3,500 |
ファイナルファイヤープロレスリング~夢の団体運営!~ | 6,200 |
ファイナルファンタジー5 | 1,500 |
ファイナルファンタジー6 | 1,700 |
ファミコンミニ ディスクシステムセレクション コレクションBOX (10本セット専用BOX付) | 15,000 |
ファミコンミニ第1弾 コレクションBOX 10本セット専用BOX付 | 14,000 |
ファミコンミニ第2弾 コレクションBOX 10本セット専用BOX付 | 23,000 |
ファランクス | 9,000 |
ファンタジックチルドレン | 2,000 |
BLACK BLACK~ブラブラ~ | 3,000 |
プレイノベル サイレントヒル | 7,000 |
ブレスオブファイアII -使命の子- | 7,000 |
フロッガー ~古代文明のなぞ~ | 7,000 |
フロッガー ~魔法の国の大冒険~ | 10,000 |
ベストプレー プロ野球 | 3,400 |
MOTHER 1+2 | 3,500 |
MOTHER 3 | 3,600 |
マジャイネーション(スペシャルカード3枚付属) | 3,200 |
魔法のパンプキン ~アンとグレッグの大冒険~ | 12,000 |
マリー、エリー&アニスのアトリエ~そよ風からの伝言~ | 3,600 |
南の海のオデッセイ | 22,000 |
メタルスラッグ アドバンス | 14,000 |
メダロット弐COREカブト | 2,800 |
メダロット弐COREクワガタ | 2,800 |
モンスターゲート | 4,000 |
モンスターゲート 大いなるダンジョン~封印のオーブ~ | 9,000 |
モンスターメーカー4 キラーダイス(トレカ付) | 2,000 |
モンスターメーカー4 フラッシュカード(トレカ付) | 1,400 |
幽霊屋敷の二十四時間 | 4,000 |
妖怪道 | 4,000 |
リヴィエラ~約束の地リヴィエラ~ | 1,600 |
リトルバスターQ | 4,000 |
ルナ~レジェンド・オブ・ザ・シルバースター~ | 3,500 |
ロックマン&フォルテ | 1,600 |
ロックマンエグゼ4 ダブルパック | 8,000 |
ロックマンエグゼ5 チームオブカーネル 劇場公開エディション | 2,800 |
セガサターン 強化買取リスト
タイトル | 買取価格 |
---|---|
アイラブミッキーマウス&ドナルド [セガエイジス] | 3,800 |
アストラスーパースターズ | 14,000 |
アースワームジム2 | 6,000 |
球転界 | 2,000 |
クーリエ・クライシス | 4,000 |
逆鱗弾 | 7,000 |
ケリオトッセ! | 6,000 |
斬魔超奥義ヴァルハリアン | 2,400 |
疾風魔法大作戦 | 3800 |
心霊呪殺師 太郎丸 | 64,000 |
スーパーアドベンチャーロックマン | 7,500 |
せがた三四郎 真剣遊戯 | 2,000 |
速攻生徒会 | 3,200 |
ソニック 3D フリッキーアイランド | 4,000 |
ダークシード2 | 2,400 |
ティンクルスタースプライツ | 7,000 |
デスクリムゾン | 4,000 |
テラクレスタ3D | 3,800 |
東京シャドウ | 1,600 |
闘龍伝説エランドール | 6,000 |
ナイトストライカーS | 7,000 |
BATSUGUN-バツグン- | 10,000 |
バーニングレンジャー | 1,600 |
バブルシンフォニー | 5,000 |
ブラストウインド | 13,000 |
マスデストラクション | 3,000 |
魔導物語 | 3,000 |
水木しげるの妖怪図鑑 総集編 | 3,800 |
もってけたまご with がんばれ!かものはし | 5,000 |
リンダキューブ 完全版 | 6,000 |
湾岸トライアルLove | 3,000 |
箱付き・完品でのお値段となります。
※ その他の注意事項 ※
◎ディスクタイプのゲーム(プレイステーション・セガサターン等)
【減額対象となるもの】
・特典品、必須付属品(箱、説明書、帯等)のないもの。
・解説書(説明書)が破れていたり、傷み、日焼け、染みのあるもの。
・ケース(箱)が割れていたり、傷み、キズ、潰れのあるもの。
・中箱が破れていたり、傷み、日焼け、染み、潰れのあるもの。
【買取不可となるもの】
・ディスクに修復不可能なキズがあるもの。
・海賊版、サンプル版、コピー品等、正規品でないもの。
◎カセットタイプのゲーム(ファミコン・メガドライブ・ゲームボーイ等)
【減額対象となるもの】
・特典品、必須付属品(箱、説明書等)のないもの。
・解説書(説明書)が破れていたり、傷み、日焼け、染みのあるもの。
・ケース(箱)が割れていたり、傷み、キズ、潰れのあるもの。
・カセットにマジック等で書き込みがされているもの。
【買取不可となるもの】
・カセットが破損しているもの。
・海賊版、サンプル版、コピー品等、正規品でないもの。