ポケモンカード買取

ポケモンカード買取リスト
5/7更新
検索ボックスにカード名や型番をお入れください!
ナンバー | カード名 | レアリティ | タイプ | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
071/070 | アップリューV | SR | くさ | 300 |
082/070 | アップリューVMAX | HR | くさ | 300 |
101/100 | アマージョV | SR | くさ | 300 |
072/071 | アローラナッシーV | SR | くさ | 300 |
101/100 | イオルブV | SR | くさ | 50 |
214/184 | イオルブV | CSR | くさ | 50 |
215/184 | イオルブVMAX | CSR | くさ | 50 |
068/067 | オーロットV | SR | くさ | 300 |
080/067 | オーロットVMAX | HR | くさ | 300 |
009/068 | かがやくアマージョ | K | くさ | 100 |
004/071 | かがやくフシギバナ | K | くさ | 100 |
084/070 | ゴリランダー | UR | くさ | 1300 |
071/070 | ゴリランダーV | SR | くさ | 50 |
071/070 | コロトックV | SR | くさ | 300 |
213/184 | コロトックV | CSR | くさ | 300 |
077/076 | ザルードV | SR | くさ | 50 |
101/100 | シェイミV | SR | くさ | 300 |
117/100 | シェイミVSTAR | HR | くさ | 300 |
075/068 | ジャローダV | SR | くさ | 300 |
084/068 | ジャローダV | CSR | くさ | 6000 |
092/068 | ジャローダVSTAR | UR | くさ | 600 |
086/068 | ジャローダVSTAR | HR | くさ | 300 |
068/067 | スピアーV | SR | くさ | 300 |
069/067 | スピアーV(SA) | SR | くさ | 900 |
009/076 | セレビィ | A | くさ | 200 |
097/095 | セレビィ&フシギバナGX(SA) | SR | くさ | 3100 |
071/070 | セレビィV | SR | くさ | 300 |
175/S-P | セレビィV | - | くさ | 5600 |
084/070 | セレビィVMAX | HR | くさ | 300 |
061/060 | ダダリンV | SR | くさ | 50 |
001/004 | ダダリンVMAX | - | くさ | 400 |
092/071 | チオンジェンex | SAR | くさ | 1300 |
084/071 | チオンジェンex | SR | くさ | 300 |
206/172 | ナエトル | AR | くさ | 600 |
075/073 | ニャオハ | AR | くさ | 100 |
076/073 | ニャローテ | AR | くさ | 50 |
071/070 | バタフリーV | SR | くさ | 50 |
207/172 | パラス | AR | くさ | 400 |
068/067 | ヒスイドレディアV | SR | くさ | 300 |
069/067 | ヒスイドレディアV(SA) | SR | くさ | 1300 |
080/067 | ヒスイドレディアVSTAR | HR | くさ | 300 |
078/071 | ヒスイマルマインV | SR | くさ | 300 |
074/067 | ビリジオンV | SR | くさ | 300 |
084/071 | フォレトスex | SR | くさ | 300 |
002/025 | フシギバナ | - | くさ | 3100 |
066/064 | フシギバナ&ツタージャGX(SA) | SR | くさ | 6400 |
099/098 | ブリガロンV | SR | くさ | 300 |
101/073 | マスカーニャex | UR | くさ | 1100 |
096/073 | マスカーニャex | SAR | くさ | 7200 |
086/073 | マスカーニャex | SR | くさ | 300 |
056/054 | モクロー&アローラナッシーGX(SA) | SR | くさ | 5200 |
070/069 | リーフィアV | SR | くさ | 600 |
071/069 | リーフィアV(SA) | SR | くさ | 11200 |
088/069 | リーフィアVMAX | HR | くさ | 1100 |
089/069 | リーフィアVMAX(SA) | HR | くさ | 40000 |
210/172 | リーフィアVSTAR | SAR | くさ | 2800 |
097/096 | ワタシラガV | SR | くさ | 50 |
101/078 | ワナイダーex | SAR | くさ | 600 |
091/078 | ワナイダーex | SR | くさ | 300 |
079/073 | アチゲータ | AR | ほのお | 50 |
092/071 | イーユイex | SAR | ほのお | 1500 |
085/071 | イーユイex | SR | ほのお | 300 |
092/078 | ウインディex | SR | ほのお | 600 |
069/067 | ウルガモスV | SR | ほのお | 300 |
072/070 | エースバーンV | SR | ほのお | 50 |
080/070 | エースバーンVMAX | HR | ほのお | 600 |
213/172 | エンテイV | SAR | ほのお | 400 |
019/172 | エンテイV | RR | ほのお | 10 |
056/414 | エンテイV(ミラー) | - | ほのお | 50 |
011/071 | かがやくリザードン | K | ほのお | 300 |
015/172 | かがやくリザードン | K | ほのお | 100 |
098/096 | キュウコンV | SR | ほのお | 50 |
080/078 | グレンアルマ | AR | ほのお | 10 |
061/060 | コータスV | SR | ほのお | 50 |
015/025 | サーナイトex | - | ほのお | 300 |
102/100 | シャンデラV | SR | ほのお | 300 |
116/100 | シャンデラVMAX | HR | ほのお | 300 |
069/068 | テールナー | CHR | ほのお | 900 |
214/172 | バオッキーVSTAR | SAR | ほのお | 1300 |
071/070 | バシャーモV | SR | ほのお | 300 |
216/184 | バシャーモV | CSR | ほのお | 900 |
085/070 | バシャーモVMAX | HR | ほのお | 600 |
217/184 | バシャーモVMAX | CSR | ほのお | 900 |
086/070 | バシャーモVMAX(SA) | HR | ほのお | 22400 |
072/067 | ヒードランV | SR | ほのお | 300 |
080/067 | ヒードランVMAX | HR | ほのお | 300 |
072/070 | ビクティニV | SR | ほのお | 300 |
082/070 | ビクティニVMAX | HR | ほのお | 300 |
102/100 | ファイアローV | SR | ほのお | 50 |
188/184 | ブースター | CHR | ほのお | 400 |
072/069 | ブースターV | SR | ほのお | 500 |
073/069 | ブースターV(SA) | SR | ほのお | 11200 |
001/004 | ブースターVMAX | - | ほのお | 900 |
052/414 | ブースターVMAX | - | ほのお | 900 |
101/100 | ヘルガーV | SR | ほのお | 50 |
078/073 | ホゲータ | AR | ほのお | 50 |
071/070 | ボルケニオンV | SR | ほのお | 300 |
101/100 | マフォクシーV | SR | ほのお | 300 |
072/070 | マルヤクデV | SR | ほのお | 50 |
218/184 | マルヤクデV | CSR | ほのお | 50 |
219/184 | マルヤクデVMAX | CSR | ほのお | 50 |
102/073 | ラウドボーンex | UR | ほのお | 600 |
097/073 | ラウドボーンex | SAR | ほのお | 2800 |
087/073 | ラウドボーンex | SR | ほのお | 300 |
187/184 | リザードン | CHR | ほのお | 600 |
001/025 | リザードン | - | ほのお | 20800 |
075/064 | リザードン&テールナーGX | HR | ほのお | 2400 |
068/064 | リザードン&テールナーGX(SA) | SR | ほのお | 16000 |
009/051 | リザードンGX | - | ほのお | 100 |
307/190 | リザードンV | SSR | ほのお | 6800 |
102/100 | リザードンV | SR | ほのお | 700 |
211/172 | リザードンV | SAR | ほのお | 2100 |
103/100 | リザードンV(SA) | SR | ほのお | 12800 |
308/190 | リザードンVMAX | SSR | ほのお | 14400 |
002/021 | リザードンVMAX | - | ほのお | 900 |
118/100 | リザードンVSTAR | HR | ほのお | 5600 |
212/172 | リザードンVSTAR | SAR | ほのお | 4100 |
020/025 | レシラム | - | ほのお | 2800 |
220/173 | レシラム&リザードンGX | UR | ほのお | 16000 |
108/095 | レシラム&リザードンGX | HR | ほのお | 5600 |
096/095 | レシラム&リザードンGX | SR | ほのお | 900 |
097/095 | レシラム&リザードンGX(SA) | SR | ほのお | 32000 |
076/068 | レシラムV | SR | ほのお | 300 |
077/068 | アローラ ロコンV | SR | みず | 300 |
087/068 | アローラ ロコンVSTAR | HR | みず | 300 |
098/069 | インテレオン | UR | みず | 600 |
226/190 | インテレオン | S | みず | 50 |
073/070 | インテレオンV | SR | みず | 50 |
081/070 | インテレオンVMAX | HR | みず | 300 |
023/022 | インテレオンVMAX(SA) | - | みず | 6400 |
103/073 | ウェーニバルex | UR | みず | 600 |
098/073 | ウェーニバルex | SAR | みず | 1300 |
088/073 | ウェーニバルex | SR | みず | 300 |
082/073 | ウェルカモ | AR | みず | 50 |
072/070 | ウオチルドンV | SR | みず | 300 |
073/070 | エンペルトV | SR | みず | 700 |
074/070 | エンペルトV(SA) | SR | みず | 6000 |
089/070 | オクタン | UR | みず | 900 |
100/098 | オムスターV | SR | みず | 300 |
070/067 | オリジンパルキアV | SR | みず | 300 |
071/067 | オリジンパルキアV(SA) | SR | みず | 4500 |
086/067 | オリジンパルキアVSTAR | UR | みず | 1400 |
259/172 | オリジンパルキアVSTAR | UR | みず | 2500 |
081/067 | オリジンパルキアVSTAR | HR | みず | 400 |
018/071 | かがやくカメックス | K | みず | 10 |
問わず | かがやくゲッコウガ | K | みず | 100 |
102/100 | カジリガメV | SR | みず | 50 |
003/025 | カメックス | - | みず | 3700 |
070/064 | カメックス&ポッチャマGX(SA) | SR | みず | 10400 |
103/100 | ガラルヒヒダルマV | SR | みず | 50 |
091/078 | ギャラドスex | SR | みず | 700 |
070/067 | ギャラドスV | SR | みず | 300 |
081/067 | ギャラドスVMAX | HR | みず | 300 |
102/100 | キュレムV | SR | みず | 300 |
117/100 | キュレムVMAX | HR | みず | 300 |
190/184 | キングドラ | CHR | みず | 200 |
081/414 | キングラーVMAX(ミラー) | - | みず | 10 |
076/069 | グレイシアV | SR | みず | 900 |
077/069 | グレイシアV(SA) | SR | みず | 12800 |
090/069 | グレイシアVMAX | HR | みず | 900 |
091/069 | グレイシアVMAX(SA) | HR | みず | 56000 |
217/172 | グレイシアVSTAR | SAR | みず | 2500 |
081/073 | クワッス | AR | みず | 50 |
103/100 | ケケンカニV | SR | みず | 300 |
001/013 | ゲッコウガV-UNION(4枚セット) | - | みず | 600 |
080/073 | コイキング | AR | みず | 1000 |
099/095 | コイキング&ホエルオーGX(SA) | SR | みず | 9600 |
225/190 | ジメレオン | S | みず | 50 |
189/184 | シャワーズ | CHR | みず | 200 |
074/069 | シャワーズV | SR | みず | 900 |
075/069 | シャワーズV(SA) | SR | みず | 16000 |
002/004 | シャワーズVMAX | - | みず | 900 |
221/190 | スイクン | S | みず | 50 |
068/067 | スイクンV | SR | みず | 300 |
215/172 | スイクンV | SAR | みず | 1500 |
075/067 | スターミーV | SR | みず | 300 |
083/067 | スターミーV | CSR | みず | 5600 |
077/071 | セグレイブ | AR | みず | 10 |
076/071 | セゴール | AR | みず | 10 |
075/071 | セビエ | AR | みず | 10 |
104/100 | ネオラントV | SR | みず | 300 |
216/172 | ネオラントV | SAR | みず | 600 |
105/100 | ネオラントV(SA) | SR | みず | 2200 |
097/071 | パオジアンex | UR | みず | 1100 |
093/071 | パオジアンex | SAR | みず | 3900 |
085/071 | パオジアンex | SR | みず | 400 |
028/071 | パオジアンex | RR | みず | 100 |
072/070 | はくばバドレックスV | SR | みず | 300 |
220/184 | はくばバドレックスV | CSR | みず | 300 |
073/070 | はくばバドレックスV(SA) | SR | みず | 2400 |
278/184 | はくばバドレックスVMAX | UR | みず | 300 |
084/070 | はくばバドレックスVMAX | HR | みず | 600 |
221/184 | はくばバドレックスVMAX | CSR | みず | 400 |
085/070 | はくばバドレックスVMAX(SA) | HR | みず | 40000 |
010/025 | ひかるコイキング | - | みず | 4500 |
052/049 | ポッチャマ | CHR | みず | 5600 |
099/096 | ミロカロスV | SR | みず | 50 |
224/190 | メッソン | S | みず | 50 |
084/070 | モスノウ | UR | みず | 1100 |
082/078 | ヤドン | AR | みず | 50 |
096/094 | ヤドン&コダックGX(SA) | SR | みず | 9600 |
087/067 | ユキメノコ | UR | みず | 700 |
062/060 | ラプラスV | SR | みず | 50 |
005/025 | わるいギャラドス | - | みず | 600 |
007/025 | _のピカチュウ | - | かみなり | 12800 |
392/SM-P | 海で遊ぶピカチュウ | - | かみなり | 1300 |
325/SM-P | お茶会ごっこピカチュウ | - | かみなり | 2800 |
039/172 | かがやくデンヂムシ | K | かみなり | 10 |
144/S-P | カナザワのピカチュウ | - | かみなり | 1300 |
072/070 | カプ・コケコV | SR | かみなり | 300 |
083/070 | カプ・コケコVMAX | HR | かみなり | 300 |
073/070 | クワガノンV | SR | かみなり | 600 |
025/070 | クワガノンV | RR | かみなり | 100 |
193/184 | サンダース | CHR | かみなり | 400 |
078/069 | サンダースV | SR | かみなり | 900 |
079/069 | サンダースV(SA) | SR | かみなり | 12800 |
003/004 | サンダースVMAX | - | かみなり | 900 |
093/078 | ジバコイルex | SR | かみなり | 300 |
079/071 | ジバコイルV | SR | かみなり | 300 |
090/071 | ジバコイルVSTAR | HR | かみなり | 300 |
002/S-P | シブヤのピカチュウ | - | かみなり | 1300 |
100/096 | ストリンダーV | SR | かみなり | 50 |
195/184 | ゼクロム | CHR | かみなり | 600 |
021/025 | ゼクロム | - | かみなり | 2800 |
073/070 | ゼラオラV | SR | かみなり | 300 |
224/184 | ゼラオラV | CSR | かみなり | 1100 |
074/070 | ゼラオラV(SA) | SR | かみなり | 6400 |
219/172 | ゼラオラVMAX | SAR | かみなり | 400 |
220/172 | ゼラオラVSTAR | SAR | かみなり | 400 |
175/173 | デデンネGX | SR | かみなり | 3700 |
07/021 | デンリュウex | - | かみなり | 300 |
078/076 | デンリュウV | SR | かみなり | 50 |
085/078 | パーモット | AR | かみなり | 10 |
084/078 | パチリス | AR | かみなり | 10 |
072/070 | パッチラゴンV | SR | かみなり | 300 |
087/070 | パッチラゴンVMAX | HR | かみなり | 300 |
086/071 | ハラバリーex | SR | かみなり | 300 |
074/070 | パルスワンV | SR | かみなり | 50 |
104/100 | パルスワンV | SR | かみなり | 300 |
225/184 | パルスワンV | CSR | かみなり | 50 |
117/100 | パルスワンVMAX | HR | かみなり | 300 |
205/172 | ピカチュウ | AR | かみなり | 22400 |
073/071 | ピカチュウ | CHR | かみなり | 1300 |
400/SM-P | ピカチュウ | - | かみなり | 時価 |
124/S-P | ピカチュウ | - | かみなり | 500 |
054/049 | ピカチュウ | CHR | かみなり | 3700 |
272/S-P | ピカチュウ | - | かみなり | 100 |
221/173 | ピカチュウ&ゼクロムGX | UR | かみなり | 12000 |
112/095 | ピカチュウ&ゼクロムGX | HR | かみなり | 3700 |
100/095 | ピカチュウ&ゼクロムGX | SR | かみなり | 2100 |
問わず | ピカチュウ&ゼクロムGX | RR | かみなり | 10 |
101/095 | ピカチュウ&ゼクロムGX(SA) | SR | かみなり | 56000 |
208/S-P | ピカチュウ(YU NAGABA・未開封) | - | かみなり | 2100 |
001/SV-P | ピカチュウ(ゲーム特典) | - | かみなり | 900 |
104/100 | ピカチュウV | SR | かみなり | 2100 |
415/414 | ピカチュウV | SR | かみなり | 3100 |
222/184 | ピカチュウV | CSR | かみなり | 1500 |
279/184 | ピカチュウVMAX | UR | かみなり | 3000 |
114/100 | ピカチュウVMAX | HR | かみなり | 19200 |
223/184 | ピカチュウVMAX | CSR | かみなり | 5600 |
123/S-P | ピカチュウVMAX | - | かみなり | 8800 |
092/070 | マルマイン | UR | かみなり | 600 |
407/SM-P | 漫才ごっこピカチュウ | - | かみなり | 2100 |
106/078 | ミライドンex | UR | かみなり | 1900 |
102/078 | ミライドンex | SAR | かみなり | 10400 |
094/078 | ミライドンex | SR | かみなり | 600 |
037/078 | ミライドンex | RR | かみなり | 50 |
209/172 | メリープ | AR | かみなり | 1100 |
125/100 | モココ | UR | かみなり | 1000 |
194/184 | モココ | CHR | かみなり | 700 |
問わず | モココ(エレキダイナモ) | 問わず | かみなり | 10 |
062/060 | モルペコV | SR | かみなり | 50 |
226~229/184 | モルペコV-UNION(4枚セット) | CSR | かみなり | 1300 |
015/076 | ライコウ | A | かみなり | 700 |
218/172 | ライコウV | SAR | かみなり | 500 |
137/414 | ライコウV(ミラー) | - | かみなり | 50 |
074/071 | ライチュウ | AR | かみなり | 50 |
057/054 | ライチュウ&アローラライチュウGX(SA) | SR | かみなり | 10400 |
106/100 | ライチュウV | SR | かみなり | 300 |
101/098 | レジエレキV | SR | かみなり | 300 |
033/098 | レジエレキV | RR | かみなり | 100 |
115/098 | レジエレキVMAX | HR | かみなり | 300 |
034/098 | レジエレキVMAX | RRR | かみなり | 100 |
017/025 | レントラーGL | - | かみなり | 100 |
070/067 | レントラーV | SR | かみなり | 300 |
008/025 | R団のサンダー | - | かみなり | 400 |
103/100 | ロトムV | SR | かみなり | 300 |
104/100 | ロトムV(SA) | SR | かみなり | 1500 |
102/098 | アンノーンV | SR | エスパー | 300 |
103/098 | アンノーンV(SA) | SR | エスパー | 1900 |
116/098 | アンノーンVSTAR | HR | エスパー | 300 |
063/060 | イエッサンV | SR | エスパー | 50 |
177/173 | エーフィ&デオキシスGX(SA) | SR | エスパー | 6400 |
080/069 | エーフィV | SR | エスパー | 900 |
081/069 | エーフィV(SA) | SR | エスパー | 14400 |
004/004 | エーフィVMAX | - | エスパー | 600 |
173/414 | エーフィVMAX | - | エスパー | 600 |
189/S-P | エーフィVMAX(未開封) | - | エスパー | 30400 |
107/100 | エルフーンV | SR | エスパー | 300 |
119/100 | エルフーンVSTAR | HR | エスパー | 300 |
問わず | かがやくサーナイト | K | エスパー | 100 |
031/068 | かがやくフーディン | K | エスパー | 300 |
025/025 | カプ・テテフGX | - | エスパー | 50 |
074/070 | ガラルギャロップV | SR | エスパー | 300 |
075/070 | ガラルギャロップV(SA) | SR | エスパー | 2400 |
103/100 | ガラルサニゴーンV | SR | エスパー | 50 |
420/414 | ガラルフリーザーV | UR | エスパー | 900 |
073/070 | ガラルフリーザーV | SR | エスパー | 300 |
230/184 | ガラルフリーザーV | CSR | エスパー | 300 |
074/070 | ガラルフリーザーV(SA) | SR | エスパー | 3700 |
187/172 | キュワワー | AR | エスパー | 10 |
084/078 | キルリア | AR | エスパー | 100 |
078/068 | クチートV | SR | エスパー | 300 |
085/068 | クチートV | CSR | エスパー | 900 |
088/068 | クチートVSTAR | HR | エスパー | 300 |
416/414 | グランブルV | SR | エスパー | 300 |
087/067 | クレセリア | UR | エスパー | 1300 |
045/078 | クレッフィ | R | エスパー | 10 |
074/071 | ゲンガー | CHR | エスパー | 200 |
113/095 | ゲンガー&ミミッキュGX | HR | エスパー | 5600 |
103/095 | ゲンガー&ミミッキュGX(SA) | SR | エスパー | 24000 |
075/070 | こくばバドレックスV | SR | エスパー | 600 |
235/184 | こくばバドレックスV | CSR | エスパー | 300 |
076/070 | こくばバドレックスV(SA) | SR | エスパー | 2500 |
281/184 | こくばバドレックスVMAX | UR | エスパー | 600 |
085/070 | こくばバドレックスVMAX | HR | エスパー | 700 |
236/184 | こくばバドレックスVMAX | CSR | エスパー | 700 |
086/070 | こくばバドレックスVMAX(SA) | HR | エスパー | 48000 |
069/067 | ゴルーグV | SR | エスパー | 300 |
070/067 | ゴルーグV(SA) | SR | エスパー | 1500 |
101/078 | サーナイトex | SAR | エスパー | 12800 |
092/078 | サーナイトex | SR | エスパー | 700 |
028/078 | サーナイトex | RR | エスパー | 50 |
074/070 | サーナイトV | SR | エスパー | 400 |
081/070 | サーナイトVMAX | HR | エスパー | 900 |
033/076 | ザシアン | A | エスパー | 400 |
225/172 | ザシアンV | SAR | エスパー | 300 |
095/078 | ジュペッタex | SR | エスパー | 300 |
214/173 | ジラーチGX | HR | エスパー | 1300 |
071/067 | ジラーチV | SR | エスパー | 300 |
086/078 | スリープ | AR | エスパー | 10 |
063/060 | ソーナンスV | SR | エスパー | 50 |
070/049 | ソルガレオ&ルナアーラGX | HR | エスパー | 8800 |
063/049 | ソルガレオ&ルナアーラGX | SR | エスパー | 36000 |
222/172 | デオキシスVMAX | SAR | エスパー | 300 |
223/172 | デオキシスVSTAR | SAR | エスパー | 300 |
093/071 | デカヌチャンex | SAR | エスパー | 2100 |
087/071 | デカヌチャンex | SR | エスパー | 300 |
200/184 | デデンネ | CHR | エスパー | 300 |
089/073 | デデンネex | SR | エスパー | 600 |
101/096 | ドラパルトV | SR | エスパー | 50 |
082/069 | ニンフィアV | SR | エスパー | 1300 |
231/184 | ニンフィアV | CSR | エスパー | 1500 |
083/069 | ニンフィアV(SA) | SR | エスパー | 14400 |
092/069 | ニンフィアVMAX | HR | エスパー | 1300 |
232/184 | ニンフィアVMAX | CSR | エスパー | 3100 |
093/069 | ニンフィアVMAX(SA) | HR | エスパー | 80000 |
075/070 | ネクロズマV | SR | エスパー | 300 |
085/078 | パピモッチ | AR | エスパー | 10 |
076/067 | ヒスイバクフーンV | SR | エスパー | 300 |
085/067 | ヒスイバクフーンVSTAR | HR | エスパー | 300 |
105/100 | フーディンV | SR | エスパー | 50 |
224/172 | ブリムオンVMAX | SAR | エスパー | 300 |
099/095 | ベトベトン&アローラベトベトンGX(SA) | SR | エスパー | 2100 |
087/078 | ボチ | AR | エスパー | 10 |
079/076 | マホイップV | SR | エスパー | 300 |
086/076 | マホイップVMAX | HR | エスパー | 300 |
032/076 | マホイップVMAX | RRR | エスパー | 50 |
058/049 | ミミッキュ | CHR | エスパー | 8000 |
006/023 | ミミッキュex | - | エスパー | 50 |
073/070 | ミミッキュV | SR | エスパー | 300 |
233/184 | ミミッキュV | CSR | エスパー | 1900 |
234/184 | ミミッキュVMAX | CSR | エスパー | 6800 |
030/028 | ミュウ | UR | エスパー | 12000 |
183/172 | ミュウ | AR | エスパー | 200 |
014/025 | ミュウex | - | エスパー | 1500 |
105/100 | ミュウV | SR | エスパー | 900 |
039/100 | ミュウV | RR | エスパー | 10 |
057/172 | ミュウV | RR | エスパー | 10 |
106/100 | ミュウV(SA) | SR | エスパー | 8800 |
280/184 | ミュウVMAX | UR | エスパー | 2100 |
118/100 | ミュウVMAX | HR | エスパー | 2600 |
問わず | ミュウVMAX | RRR | エスパー | 10 |
119/100 | ミュウVMAX(SA) | HR | エスパー | 50400 |
222/173 | ミュウツー&ミュウGX | UR | エスパー | 16000 |
108/094 | ミュウツー&ミュウGX | HR | エスパー | 4100 |
098/094 | ミュウツー&ミュウGX(SA) | SR | エスパー | 40000 |
022/025 | ミュウツーEX | - | エスパー | 700 |
073/071 | ミュウツーV | SR | エスパー | 300 |
074/071 | ミュウツーV(SA) | SR | エスパー | 4500 |
091/071 | ミュウツーVSTAR | UR | エスパー | 1300 |
084/071 | ミュウツーVSTAR | HR | エスパー | 700 |
221/172 | ミュウツーVSTAR | SAR | エスパー | 1500 |
005/013 | ミュウツーV-UNION(4枚セット) | - | エスパー | 1300 |
083/073 | ムウマージ | AR | エスパー | 10 |
086/071 | ヤドキングex | SR | エスパー | 300 |
203/172 | ヨマワル | AR | エスパー | 300 |
080/071 | ラブトロスV | SR | エスパー | 300 |
088/071 | ラブトロスV | CSR | エスパー | 1300 |
083/078 | ラルトス | AR | エスパー | 100 |
064/060 | イシヘンジンV | SR | かくとう | 50 |
102/078 | イダイナキバex | SAR | かくとう | 700 |
093/078 | イダイナキバex | SR | かくとう | 300 |
074/070 | いちげきウーラオスV | SR | かくとう | 300 |
238/184 | いちげきウーラオスV | CSR | かくとう | 300 |
075/070 | いちげきウーラオスV(SA) | SR | かくとう | 2100 |
282/184 | いちげきウーラオスVMAX | UR | かくとう | 300 |
084/070 | いちげきウーラオスVMAX | HR | かくとう | 900 |
239/184 | いちげきウーラオスVMAX | CSR | かくとう | 500 |
085/070 | いちげきウーラオスVMAX(SA) | HR | かくとう | 26400 |
081/071 | エルレイドV | SR | かくとう | 300 |
089/071 | エルレイドV | CSR | かくとう | 700 |
075/070 | オトスパスV | SR | かくとう | 50 |
072/067 | カイリキーV | SR | かくとう | 300 |
073/067 | カイリキーV(SA) | SR | かくとう | 2200 |
081/067 | カイリキーVMAX | HR | かくとう | 300 |
問わず | かがやくルチャブル | K | かくとう | 10 |
421/414 | ガラルサンダーV | UR | かくとう | 1000 |
075/070 | ガラルサンダーV | SR | かくとう | 300 |
237/184 | ガラルサンダーV | CSR | かくとう | 300 |
076/070 | ガラルサンダーV(SA) | SR | かくとう | 4100 |
106/100 | ガラルネギガナイトV | SR | かくとう | 50 |
087/071 | コノヨザルex | SR | かくとう | 300 |
106/078 | コライドンex | UR | かくとう | 1100 |
103/078 | コライドンex | SAR | かくとう | 5600 |
094/078 | コライドンex | SR | かくとう | 300 |
050/078 | コライドンex | RR | かくとう | 10 |
075/070 | サダイジャV | SR | かくとう | 50 |
076/070 | サダイジャV | SR | かくとう | 300 |
174/S-P | サダイジャV | SR | かくとう | 300 |
086/070 | サダイジャVMAX | HR | かくとう | 300 |
044/076 | ザマゼンタ | A | かくとう | 100 |
080/076 | セキタンザンV | SR | かくとう | 50 |
102/096 | タイレーツV | SR | かくとう | 50 |
071/067 | チャーレムV | SR | かくとう | 300 |
072/067 | チャーレムV(SA) | SR | かくとう | 2100 |
097/071 | ディンルーex | UR | かくとう | 400 |
094/071 | ディンルーex | SAR | かくとう | 1300 |
088/071 | ディンルーex | SR | かくとう | 300 |
104/100 | ドサイドンV | SR | かくとう | 50 |
019/025 | ドンファン | - | かくとう | 50 |
016/025 | ネンドール | - | かくとう | 50 |
073/067 | バサギリV | SR | かくとう | 300 |
082/067 | バサギリVSTAR | HR | かくとう | 300 |
104/098 | ヒスイウインディV | SR | かくとう | 300 |
077/067 | ヒスイジュナイパーV | SR | かくとう | 300 |
086/067 | ヒスイジュナイパーVSTAR | HR | かくとう | 300 |
105/100 | プテラV | SR | かくとう | 300 |
106/100 | プテラV(SA) | SR | かくとう | 4500 |
118/100 | プテラVSTAR | HR | かくとう | 300 |
011/025 | マグマ団のグラードン | - | かくとう | 50 |
201/172 | リオル | AR | かくとう | 900 |
086/078 | リオル | AR | かくとう | 10 |
009/023 | ルカリオex | - | かくとう | 200 |
226/172 | ルカリオVSTAR | SAR | かくとう | 300 |
090/073 | ルガルガンex | SR | かくとう | 300 |
071/067 | ルガルガンV | SR | かくとう | 300 |
080/067 | ルガルガンVMAX | HR | かくとう | 300 |
076/070 | れんげきウーラオスV | SR | かくとう | 400 |
240/184 | れんげきウーラオスV | CSR | かくとう | 300 |
077/070 | れんげきウーラオスV(SA) | SR | かくとう | 2400 |
283/184 | れんげきウーラオスVMAX | UR | かくとう | 400 |
083/070 | れんげきウーラオスVMAX | HR | かくとう | 900 |
241/184 | れんげきウーラオスVMAX | CSR | かくとう | 300 |
084/070 | れんげきウーラオスVMAX(SA) | HR | かくとう | 44000 |
075/071 | ローブシンV | SR | かくとう | 300 |
076/071 | ローブシンV(SA) | SR | かくとう | 400 |
046/071 | かがやくヒスイオオニューラ | K | あく | 10 |
103/096 | カラマネロV | SR | あく | 50 |
119/100 | ガラルタチフサグマ | UR | あく | 300 |
422/414 | ガラルファイヤーV | UR | あく | 2800 |
077/070 | ガラルファイヤーV | SR | あく | 700 |
242/184 | ガラルファイヤーV | CSR | あく | 900 |
078/070 | ガラルファイヤーV(SA) | SR | あく | 22400 |
276/190 | ガラルマタドガス | S | あく | 10 |
079/070 | ガラルヤドキングV | SR | あく | 300 |
080/070 | ガラルヤドキングV(SA) | SR | あく | 2800 |
088/070 | ガラルヤドキングVMAX | HR | あく | 300 |
105/100 | クロバットV | SR | あく | 300 |
243/184 | クロバットV | CSR | あく | 50 |
223/173 | ゲッコウガ&ゾロアークGX | UR | あく | 2100 |
059/055 | ゲッコウガ&ゾロアークGX(SA) | SR | あく | 10400 |
002/019 | ゲンガーVMAX | - | あく | 100 |
020/019 | ゲンガーVMAX(SA) | - | あく | 22400 |
105/098 | スカタンクV | SR | あく | 300 |
106/098 | スカタンクV(SA) | SR | あく | 700 |
228/172 | ダークライVSTAR | SAR | あく | 300 |
072/067 | ダストダスV | SR | あく | 300 |
081/067 | ダストダスVMAX | HR | あく | 300 |
095/078 | ドクロッグex | SR | あく | 300 |
107/100 | ドラピオンV | SR | あく | 50 |
107/100 | ドラピオンV | SR | あく | 300 |
227/172 | ドラピオンV | SAR | あく | 300 |
119/100 | ドラピオンVSTAR | HR | あく | 300 |
108/100 | ドンカラスV | SR | あく | 300 |
109/100 | ドンカラスV(SA) | SR | あく | 300 |
091/073 | パルデアドオーex | SR | あく | 300 |
079/071 | バンギラス | AR | あく | 50 |
076/070 | バンギラスV | SR | あく | 900 |
185/S-P | バンギラスV | - | あく | 500 |
077/070 | バンギラスV(SA) | SR | あく | 11200 |
問わず | バンギラスV(キラ・ミラー) | 問わず | あく | 200 |
問わず | バンギラスV(ノーマル) | 問わず | あく | 100 |
074/067 | ヒスイオオニューラV | SR | あく | 300 |
075/067 | ヒスイオオニューラV(SA) | SR | あく | 700 |
078/067 | ヒスイダイケンキV | SR | あく | 300 |
229/172 | ヒスイダイケンキV | SAR | あく | 300 |
