大人向けなりきりアイテム(CSM・CSG)買取

※買取金額は2025年3月19日現在の未開封品の金額となります。
相場や在庫状況、商品状態により金額は変動します。予めご了承下さい。
【開封品・未開封品の判断について】
当店では、仮面ライダー玩具等において、
「パッケージを開けることができ、商品を手に取る(見る)ことができるもの」を開封品として定義しております。
その為、元々パッケージ(外箱)をテープ等で留められていない商品については、
輸送箱が未開封でない限り「開封品」として査定させて頂きます。
ご了承ください。
COMPLETE SELECTION MODIFICATION(CSM)シリーズ買取
本体名称 | 買取金額 | 登場作品 |
---|---|---|
CSM タイフーン | 23,000 | 仮面ライダー(初代) |
CSM ダブルタイフーン | 25,000 | 仮面ライダーV3(ブイスリー) |
CSM アークル | 19,000 | 仮面ライダークウガ |
CSM オルタリング | 21,000 | 仮面ライダーアギト |
CSM Vバックル&ドラグバイザー | 40,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM Vバックル | 21,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM ドラグバイザー | 11,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM Vバックル 4大仮面ライダーセット | 15,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM カードデッキセット vol.1 | 4,200 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM カードデッキセット vol.2 | 4,900 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM カードデッキセット vol.3 | 5,600 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM カードデッキセット vol.4 | 5,700 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM ファイズギア ※査定UP対象外商品 | 8,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズドライバー ※査定UP対象外商品 | 5,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズアクセル ※査定UP対象外商品 | 1,500 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズエッジ | 16,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズギア ver.2.0 | 19,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズギア&ファイズアクセル ver.2.0 | 33,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズドライバー ver.2.0 | 18,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズギアボックス | 11,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM カイザギア | 35,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM カイザドライバー | 12,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM デルタギア | 12,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM サイガドライバー | 15,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズドライバーNEXT | 32,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM カイザフォンXX | 10,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ブレイバックル&ラウズアブゾーバー&ブレイラウザー | 24,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ブレイバックル&ラウズアブゾーバー | 14,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル&ラウズアブゾーバー&ギャレンラウザー | 28,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル&ギャレンラウザー | 16,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル | 14,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM カリスラウザー&カリスアロー | 50,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM カリスラウザー | 23,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM カブトゼクター ※査定UP対象外商品 | 6,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM カブトゼクター ver.1.5 | 19,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ハイパーゼクター | 10,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ガタックゼクター | 15,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ホッパーゼクター | 15,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ダークカブトゼクター ※査定UP対象外商品 | 5,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ダークカブトゼクター ver.1.5 | 13,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM デンオウベルト&ケータロス ※査定UP対象外商品 | 10,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM ゼロノスベルト | 21,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM デンオウベルト MOVIE EDITION | 15,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM NEWデンオウベルト | 15,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM キバットベルト | 17,000 | 仮面ライダーキバ |
CSM タツロット | 5,000 | 仮面ライダーキバ |
CSM イクサベルト&イクサライザー | 16,000 | 仮面ライダーキバ |
CSM ダークキバットベルト | 19,000 | 仮面ライダーキバ |
CSM ディケイドライバー ※査定UP対象外商品 | 6,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカード ※査定UP対象外商品 | 500 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディエンドライバー | 14,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディケイドライバー ver.2 | 13,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディケイドライバー ver.2&ケータッチ | 27,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライドブッカー | 11,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカードセット -DECADE- | 4,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカードセット EXTRA | 4,700 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ダブルドライバー ※査定UP対象外商品 | 2,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ファングメモリ ※査定UP対象外商品 | 7,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM アクセルドライバー ※査定UP対象外商品 | 2,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ロストドライバー ※査定UP対象外商品 | 2,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ダブルドライバー ver.1.5 ※査定UP対象外商品 | 8,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ロストドライバー ver.1.5 | 13,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM エターナルエッジ | 5,700 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ダブルドライバー ver.2 | 40,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ファングメモリ&エクストリームメモリ ver.2 | 24,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ダブルドライバーボックス | 8,200 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ダブルドライバー ver.1.5 風都探偵EDITION | 15,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM ガイアメモリ ver.1.5 風都探偵EDITION | 7,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM アクセルドライバー ver.1.5 風都探偵EDITION | 12,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM ドーパントメモリ 風都探偵セット | 11,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM ジョーカードーパントメモリ | 5,700 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM オーズドライバー コンプリートセット ※査定UP対象外商品 | 13,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー ※査定UP対象外商品 | 11,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダルEXTRA ※査定UP対象外商品 | 2,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM セルメダル | 3,200 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーメダルホルダー | 2,100 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM タジャニティスピナー&ゴーダメダルセット | 3,800 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル アンクセット | 1,500 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル ウヴァセット | 1,500 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル カザリセット | 1,700 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル ガメルセット | 1,500 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル メズールセット | 1,700 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル ロストブレイズセット | 1,800 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル コンボチェンジセット | 6,300 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM バースドライバー | 9,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM バースドライバー&Xユニット | 10,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オースキャナー ver.10th | 7,700 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー コンプリートセット ver.10th | 40,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー ver.10th | 29,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM 戦極ドライバー | 27,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM 戦極ドライバープロジェクト・アーク EDITION(シルバー) | 7,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM 戦極ドライバー プロジェクト・アーク EDITION(イエロー) | 7,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシードチームバロンセット | 6,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシードシャルモンセット | 5,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード呉島セット | 6,300 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード鎧武セット | 5,800 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード ユグドラシルセット | 6,300 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード ヘルヘイムセット | 6,800 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ゲネシスドライバー | 37,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ゲネシスドライバー バックルEDITION | 25,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ゲネシスコア | 1,500 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM エナジーロックシードセット | 7,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM 変身ベルト 世紀王サンドライバー | 26,000 | 仮面ライダーBLACK SUN(ブラックサン) |
CSM 変身ベルト 世紀王ムーンドライバー | 20,000 | 仮面ライダーBLACK SUN(ブラックサン) |
CSM アマゾンズドライバー | 14,000 | 仮面ライダーアマゾンズ |
CSM アマゾンズドライバー ver.アルファ | 13,000 | 仮面ライダーアマゾンズ |
CSM変身ベルト タイフーン プラーナ強制排出補助機構付初期型 | 32,000 | シン・仮面ライダー |
COMPLETE STYLE GIGANTIC(CSG)シリーズ買取
本体名称 | 買取金額 | 登場作品 |
CSG ペガサスボウガン | 10,000 | 仮面ライダークウガ |
CSG タイタンソード | 6,300 | 仮面ライダークウガ |
CSG ザンバットソード | 26,000 | 仮面ライダーキバ |