大人向けなりきりアイテム(CSM・CSG)買取

※買取金額は2023年5月18日現在の未開封品の金額となります。
相場や在庫状況、商品状態により金額は変動します。予めご了承下さい。
COMPLETE SELECTION MODIFICATION(CSM)シリーズ買取
本体名称 | 買取金額 | 登場作品 |
---|---|---|
CSM タイフーン | 20,000 | 仮面ライダー(初代) |
CSM アークル | 25,000 | 仮面ライダークウガ |
CSM オルタリング | 26,000 | 仮面ライダーアギト |
CSM Vバックル&ドラグバイザー | 50,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM Vバックル | 24,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM ドラグバイザー | 17,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM ファイズギア | 12,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズドライバー | 6,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズアクセル | 2,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM カイザギア | 38,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM カイザドライバー | 17,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM デルタギア | 25,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ブレイバックル&ラウズアブゾーバー&ブレイラウザー | 35,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ブレイバックル&ラウズアブゾーバー | 15,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル&ラウズアブゾーバー&ギャレンラウザー | 25,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル&ギャレンラウザー | 16,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル | 10,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM カブトゼクター | 9,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ハイパーゼクター | 14,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ガタックゼクター | 15,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ホッパーゼクター | 16,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ダークカブトゼクター | 15,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM デンオウベルト&ケータロス | 26,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM ゼロノスベルト | 11,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM デンオウベルト MOVIE EDITION | 12,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM NEWデンオウベルト | 14,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM キバットベルト | 17,000 | 仮面ライダーキバ |
CSM タツロット | 4,700 | 仮面ライダーキバ |
CSM イクサベルト&イクサライザー | 11,000 | 仮面ライダーキバ |
CSM ディケイドライバー | 5,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカード | 800 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディエンドライバー | 14,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディケイドライバーver.2 | 10,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディケイドライバーver.2&ケータッチ | 25,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライドブッカー | 9,100 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカードセット -DECADE- | 4,200 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカードセット EXTRA | 4,500 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ダブルドライバー | 2,600 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ファングメモリ | 19,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM アクセルドライバー | 5,100 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ロストドライバー | 3,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ダブルドライバーVer.1.5 | 7,500 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ロストドライバーVer.1.5 | 13,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM エターナルエッジ | 4,900 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ダブルドライバーVer.1.5 風都探偵EDITION | 10,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM ガイアメモリVer.1.5 風都探偵EDITION | 6,100 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM アクセルドライバーVer.1.7 風都探偵EDITION | 12,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM ドーパントメモリ 風都探偵セット | 10,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM オーズドライバー コンプリートセット | 13,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー | 6,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダルEXTRA | 3,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM セルメダル | 5,400 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーメダルホルダー | 2,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM タジャニティスピナー&ゴーダメダルセット | 3,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル ロストブレイズセット | 1,900 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM バースドライバー | 10,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM バースドライバー&Xユニット | 12,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オースキャナーver.10th | 8,400 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー コンプリートセット ver.10th | 38,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー ver.10th | 19,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM 戦極ドライバー | 22,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM 戦極ドライバープロジェクト・アーク EDITION(シルバー) | 10,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM 戦極ドライバー プロジェクト・アーク EDITION(イエロー) | 10,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシードチームバロンセット | 4,100 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシードシャルモンセット | 1,800 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード呉島セット | 4,500 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード鎧武セット | 4,700 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード ユグドラシルセット | 5,900 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード ヘルヘイムセット | 5,700 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ゲネシスコア | 300 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM 変身ベルト 世紀王サンドライバー | 30,000 | 仮面ライダーBLACK SUN(ブラックサン) |
CSM アマゾンズドライバー | 17,000 | 仮面ライダーアマゾンズ |
CSM アマゾンズドライバー Ver.アルファ | 20,000 | 仮面ライダーアマゾンズ |
COMPLETE STYLE GIGANTIC(CSG)シリーズ買取
本体名称 | 買取金額 | 登場作品 |
---|---|---|
CSG タイタンソード | 13,000 | 仮面ライダークウガ |