大人向けなりきりアイテム(CSM・CSG)買取

※買取金額は2023年9月7日現在の未開封品の金額となります。
相場や在庫状況、商品状態により金額は変動します。予めご了承下さい。
COMPLETE SELECTION MODIFICATION(CSM)シリーズ買取
本体名称 | 買取金額 | 登場作品 |
---|---|---|
CSM タイフーン | 20,000 | 仮面ライダー(初代) |
CSM アークル | 21,000 | 仮面ライダークウガ |
CSM オルタリング | 20,000 | 仮面ライダーアギト |
CSM Vバックル&ドラグバイザー | 42,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM Vバックル | 20,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM ドラグバイザー | 10,000 | 仮面ライダー龍騎(リュウキ) |
CSM ファイズギア | 10,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズドライバー | 9,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ファイズアクセル | 2,600 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM カイザギア | 34,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM カイザドライバー | 20,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM デルタギア | 25,000 | 仮面ライダー555(ファイズ) |
CSM ブレイバックル&ラウズアブゾーバー&ブレイラウザー | 34,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ブレイバックル&ラウズアブゾーバー | 14,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル&ラウズアブゾーバー&ギャレンラウザー | 20,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル&ギャレンラウザー | 12,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM ギャレンバックル | 9,000 | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
CSM カブトゼクター | 6,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM カブトゼクター ver.1.5 | 18,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ハイパーゼクター | 10,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ガタックゼクター | 17,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ホッパーゼクター | 13,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM ダークカブトゼクター | 13,000 | 仮面ライダーカブト |
CSM デンオウベルト&ケータロス | 23,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM ゼロノスベルト | 12,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM デンオウベルト MOVIE EDITION | 10,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM NEWデンオウベルト | 10,000 | 仮面ライダー電王(デンオウ) |
CSM キバットベルト | 15,000 | 仮面ライダーキバ |
CSM タツロット | 4,000 | 仮面ライダーキバ |
CSM イクサベルト&イクサライザー | 18,000 | 仮面ライダーキバ |
CSM ディケイドライバー | 5,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカード | 600 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディエンドライバー | 14,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディケイドライバーver.2 | 10,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ディケイドライバーver.2&ケータッチ | 27,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライドブッカー | 6,100 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカードセット -DECADE- | 4,200 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ライダーカードセット EXTRA | 4,000 | 仮面ライダーディケイド |
CSM ダブルドライバー | 3,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ファングメモリ | 17,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM アクセルドライバー | 2,500 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ロストドライバー | 2,100 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ダブルドライバーVer.1.5 | 6,200 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ロストドライバーVer.1.5 | 10,000 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM エターナルエッジ | 4,500 | 仮面ライダーW(ダブル) |
CSM ダブルドライバーVer.1.5 風都探偵EDITION | 10,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM ガイアメモリVer.1.5 風都探偵EDITION | 5,600 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM アクセルドライバーVer.1.7 風都探偵EDITION | 12,000 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM ドーパントメモリ 風都探偵セット | 6,500 | 仮面ライダーW(ダブル),風都探偵 |
CSM オーズドライバー コンプリートセット | 15,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー | 6,200 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダルEXTRA | 2,600 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM セルメダル | 4,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーメダルホルダー | 1,800 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM タジャニティスピナー&ゴーダメダルセット | 3,400 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM コアメダル ロストブレイズセット | 1,800 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM バースドライバー | 9,500 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM バースドライバー&Xユニット | 10,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オースキャナーver.10th | 6,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー コンプリートセット ver.10th | 27,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM オーズドライバー ver.10th | 17,000 | 仮面ライダーOOO(オーズ) |
CSM 戦極ドライバー | 20,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM 戦極ドライバープロジェクト・アーク EDITION(シルバー) | 5,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM 戦極ドライバー プロジェクト・アーク EDITION(イエロー) | 5,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシードチームバロンセット | 2,600 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシードシャルモンセット | 1,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード呉島セット | 4,500 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード鎧武セット | 7,300 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード ユグドラシルセット | 5,700 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ロックシード ヘルヘイムセット | 8,000 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM ゲネシスコア | 300 | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
CSM 変身ベルト 世紀王サンドライバー | 32,000 | 仮面ライダーBLACK SUN(ブラックサン) |
CSM アマゾンズドライバー | 14,000 | 仮面ライダーアマゾンズ |
CSM アマゾンズドライバー Ver.アルファ | 21,000 | 仮面ライダーアマゾンズ |
COMPLETE STYLE GIGANTIC(CSG)シリーズ買取
本体名称 | 買取金額 | 登場作品 |
---|---|---|
CSG タイタンソード | 7,000 | 仮面ライダークウガ |